| ||||
|---|---|---|---|---|
| Channel Designation | Effective Field of View (degrees) | Energy Passband [b] (MeV) | e*g [a] (cm^2-ster) | Count Rate -> Flux Conversion Factor [b] |
| EB01 | 45 | 0.022 - 0.035 | 6.0e-03 | 1.28e+04 |
| EB02 | 45 | 0.035 - 0.061 | 6.0e-03 | 6.41e+03 |
| EB03 | 45 | 0.061 - 0.112 | 6.0e-03 | 3.27e+03 |
| EB04 | 45 | 0.112 - 0.183 | 3.9e-03 | 3.61e+03 |
| EB05 | 45 | 0.183 - 0.500 | 2.0e-03 | 1.58e+03 |
| 44 | 60 | 0.35 - 1.50 | 1.31 | 6.64e-01 |
| 45 | 60 | > 2.5 | 1.31 | ..... |
| 37 | 60 | > 6.0 | 1.31 | ..... |
[a] e*g is the product of channel efficiency (e) and geometric factor (g). [b] Product of count rate [no./sec] and conversion factor yields flux [no./(cm^2-sec-ster-MeV)]. |
||||