| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel Designation | Subsystem [a] | Species [b] | Effective Field of View (degrees) | Energy Passband [c] (MeV/nucleon) | e*g [d] (cm^2-ster) | Count Rate -> Flux Conversion Factor [e] |
| PL01 | LEMPA | Z >= 1 | 45 | 0.040 - 0.053 | 0.016 | 4.81e+03 |
| PL02 | LEMPA | Z >= 1 | 45 | 0.053 - 0.085 | 0.040 | 7.81e+02 |
| PL03 | LEMPA | Z >= 1 | 45 | 0.085 - 0.139 | 0.040 | 4.63e+02 |
| PL04 | LEMPA | Z >= 1 | 45 | 0.139 - 0.220 | 0.040 | 3.09e+02 |
| PL05 | LEMPA | Z >= 1 | 45 | 0.220 - 0.550 | 0.040 | 7.58e+01 |
| PL06 | LEMPA | Z >= 1 | 45 | 0.550 - 1.050 | 0.040 | 5.00e+01 |
| PL07 | LEMPA | Z >= 1 | 45 | 1.050 - 2.000 | 0.040 | 2.63e+01 |
| PL08 | LEMPA | Z >= 1 | 45 | 2.000 - 4.000 | 0.040 | 1.25e+01 |
| 1 | LEPT (low) | Z = 1 | 60 | 0.57 - 1.78 | 0.441 | 1.88e+00 |
| 10 | LEPT (low) | Z = 1 | 60 | 4.4 - 9.2 | 0.539 | 3.87e-01 |
| 11 | LEPT (low) | Z = 1 | 60 | 9.20 - 21.0 | 0.539 | 1.57e-01 |
| 16 | LEPT (high) | Z = 1 | 60 | 3.40 - 17.6 | 1.50 | 4.70e-02 |
| 23 | LEPT (high) | Z = 1 | 60 | 22.0 - 31.0 | 1.31 | 8.48e-02 |
| 27 | LEPT (high) | Z = 1 | 60 | 34.0 - 71.5 | 1.20 | 2.22e-02 |
| 31 | LEPT (high) | Z = 1 | 60 | 211 - 1000 | 1.31 | 9.68e-04 |
| 39 | LEPT (low) | Z = 2 | 60 | 0.09 - 0.23 | 0.0975 | 7.33e+01 |
| 33 | LEPT (low) | Z = 2 | 60 | 0.20 - 0.51 | 0.0975 | 3.31e+01 |
| D1F1 | LEPT (low) | Z = 2 | 60 | 0.15 - 2.00 | 0.441 | 1.22e+00 |
| 3 | LEPT (low) | Z = 2 | 60 | 0.46 - 1.80 | 0.441 | 1.69e+00 |
| 4 | LEPT (low) | Z = 2 | 60 | 1.9 - 4.0 | 0.441 | 1.08e+00 |
| 12 | LEPT (low) | Z = 2 | 60 | 4.2 - 7.8 | 0.539 | 1.94e+00 |
| 13 | LEPT (low) | Z = 2 | 60 | 7.8 - 21.0 | 0.539 | 1.41e-01 |
| 17 | LEPT (high) | Z = 2 | 60 | 3.3 - 69.0 | 1.50 | 1.01e-02 |
| 24 | LEPT (high) | Z = 2 | 60 | 22.0 - 31.0 | 1.31 | 8.48e-02 |
| 28 | LEPT (high) | Z = 2 | 60 | 33.0 - 62.0 | 1.20 | 2.87e-02 |
| 38 | LEPT (low) | Z >= 6 | 60 | 0.07 - 0.15 | 0.0975 | 1.32e+02 |
| 35 | LEPT (low) | Z >= 6 | 60 | 0.18 - 0.28 | 0.0975 | 1.03e+02 |
| 6 | LEPT (low) | Z >= 6 | 60 | 0.53 - 5.60 | 0.441 | 4.47e-01 |
| 7 | LEPT (low) | Z >= 6 | 60 | 6.2 - 8.6 | 0.441 | 9.45e-01 |
| 15 | LEPT (low) | Z >= 6 | 60 | 9.5 - 46.0 | 0.539 | 5.08e-02 |
| 19 | LEPT (high) | Z >= 6 | 60 | 6.8 - 10.4 | 1.50 | 1.85e-01 |
| 20 | LEPT (high) | Z >= 6 | 60 | 10.4 - 40.0 | 1.50 | 2.25e-02 |
| 25 | LEPT (high) | Z >= 6 | 60 | 48.0 - 64.0 | 1.31 | 4.77e-02 |
| 29 | LEPT (high) | Z >= 6 | 60 | 68 - 270 | 1.20 | 4.13e-03 |
| 36 | LEPT (low) | Z = 26 | 60 | 0.10 - 0.14 | 0.0975 | 2.50e+02 |
| 8 | LEPT (low) | Z >= 8 | 60 | 0.31 - 2.20 | 0.441 | 1.20e+00 |
| 9 | LEPT (low) | Z >= 8 | 60 | 2.3 - 12.0 | 0.441 | 2.34e-01 |
| 21 | LEPT (high) | Z >= 8 | 60 | 9.5 - 18.0 | 1.50 | 7.84e-02 |
| 22 | LEPT (high) | Z >= 8 | 60 | 19 - 78 | 1.50 | 1.13e-02 |
| 26 | LEPT (high) | Z >= 8 | 60 | 82 - 120 | 1.31 | 2.01e-02 |
| 30 | LEPT (high) | Z >= 8 | 60 | 127 - 850 | 1.20 | 1.15e-03 |
[a] LEPT (low) and LEPT (high) refer to low- and high-energy end of detector telescope. [b] Z=atomic number. [c] For Z >= 1 channels, passband is given for protons only. [d] e*g is the product of channel efficiency (e) and geometric factor (g). [e] Product of count rate [no./sec] and conversion factor yields flux [no./(cm^2-sec-ster-MeV/nucleon)]. |
||||||