| Last Sample Time | Sensor | value |
|---|---|---|
| 2008 242 13:05:50 | Telemetry Mode | 2 |
| 2008 242 13:05:50 | 10 Volt | 10.08 |
| 2008 242 13:05:50 | 10 Volt Reference | 9.12 |
| 2008 242 13:05:50 | V Bias | 118.00 |
| 2008 242 13:05:50 | 6 Volt | 6.16 |
| 2008 242 13:05:50 | Current | 134.92 |
| 2008 242 13:05:50 | D Log Amp Temperature | -4.00 |
| 2008 242 13:05:50 | MFSA Temperature | -5.00 |
| 2008 242 13:05:50 | D Detector Temperature | -70.32 |
| 2008 242 13:05:50 | LAN 2B Temperature | -70.32 |
| 2008 242 13:05:50 | Spacecraft Lan Electronic Temperature | -6.78 |
| 2008 242 13:05:50 | Spacecraft Lan 2A Sensor Temperature | -57.33 |
| 2008 242 13:05:50 | Spacecraft Lan 2B Sensor Temperature | -56.00 |



