(for Eros-centered orbital elements during Eros
orbit phase, see NEAR Trajectory Database)
| Initial Event | Final Event | Keplerian Elements in Sun-Centered Mean-of-J2000 Ecliptic Coordinates | ||||||
| Date Time (UTC) | Date Time (UTC) | a (AU) | e | i ° | W ° | w ° | MA i ° | MA f ° |
| DETUMBLE | MODMP-1 | 1.589558636 | 0.378401626 | 0.77515 | 148.66451 | 1.81956 | 359.20498 | 2.65270 |
| 17-Feb-1996 21:17:46 | 24-Feb-1996 21:32:46 | |||||||
| MODMP-1 | TCM-1 | 1.587093326 | 0.377439679 | 0.77355 | 148.64052 | 1.82767 | 2.66692 | 6.08580 |
| 24-Feb-1996 21:32:46 | 02-Mar-1996 20:00:00 | |||||||
| TCM-1 | TCM-2 | 1.586434241 | 0.377105200 | 0.76273 | 148.35879 | 2.14150 | 6.07644 | 102.19939 |
| 02-Mar-1996 20:00:00 | 13-Sep-1996 17:00:00 | |||||||
| TCM-2 | TCM-3 | 1.586166702 | 0.377309410 | 0.76145 | 148.44602 | 2.04367 | 102.19213 | 158.84847 |
| 13-Sep-1996 17:00:00 | 06-Jan-1997 13:00:00 | |||||||
| TCM-3 | TCM-4 | 1.586132299 | 0.377345165 | 0.76171 | 148.44418 | 2.04822 | 158.84179 | 170.18534 |
| 06-Jan-1997 13:00:00 | 29-Jan-1997 14:00:00 | |||||||
| TCM-4 | TCM-5 | 1.586134065 | 0.377342915 | 0.76179 | 148.44150 | 2.05029 | 170.21175 | 239.37954 |
| 29-Jan-1997 14:00:00 | 18-Jun-1997 18:30:11 | |||||||
| TCM-5 | TCM-7 | 1.585884007 | 0.377537309 | 0.76191 | 148.44068 | 2.06543 | 239.36743 | 246.91218 |
| 18-Jun-1997 18:30:11 | 03-Jul-1997 10:30:10 | |||||||
| TCM-7 | TCM-8 | 1.563140967 | 0.392199801 | 0.51528 | 122.77882 | 29.50883 | 245.14991 | 255.31038 |
| 03-Jul-1997 10:30:10 | 23-Jul-1997 14:06:00 | |||||||
| TCM-8 | TCM-9 | 1.562576634 | 0.392542360 | 0.51537 | 122.80180 | 29.53662 | 255.26787 | 314.34858 |
| 23-Jul-1997 14:06:00 | 17-Nov-1997 15:59:59 | |||||||
| TCM-9 | TCM-10 | 1.563073217 | 0.392794302 | 0.51645 | 122.63785 | 29.70592 | 314.34986 | 341.18721 |
| 17-Nov-1997 15:59:59 | 09-Jan-1998 15:00:02 | |||||||
| TCM-10 | ESB* | 1.563062073 | 0.392791018 | 0.51641 | 122.63889 | 29.70548 | 341.18676 | 358.24316 |
| 09-Jan-1998 15:00:02 | 23-Jan-1998 07:22:56 | |||||||
| ESB* | TCM-12 | 1.377247933 | 0.286548426 | 10.04373 | 303.02896 | 186.94807 | 356.35675 | 38.04218 |
| 23-Jan-1998 07:22:56 | 01-Apr-1998 16:00:02 | |||||||
| TCM-12 | TCM-15 | 1.377040913 | 0.286416313 | 10.04322 | 303.01323 | 186.94854 | 38.06655 | 157.63928 |
| 01-Apr-1998 16:00:02 | 14-Oct-1998 17:00:00 | |||||||
| TCM-15 | TCM-16 | 1.377124669 | 0.286340336 | 10.04352 | 303.01240 | 186.95050 | 157.63960 | 198.62860 |
| 14-Oct-1998 17:00:00 | 20-Dec-1998 21:59:57 | |||||||
| TCM-16 | TCM-17 | 1.378201722 | 0.285318948 | 10.02747 | 302.98257 | 186.96201 | 198.62408 | 207.02521 |
| 20-Dec-1998 21:59:57 | 03-Jan-1999 17:00:00 | |||||||
| TCM-17 | TCM-18 | 1.457926205 | 0.224159154 | 10.75981 | 304.62212 | 178.28261 | 214.69162 | 224.20971 |
| 03-Jan-1999 17:00:00 | 20-Jan-1999 17:00:00 | |||||||
| TCM-18 | TCM-19 | 1.458312801 | 0.223712343 | 10.79079 | 304.69921 | 178.14347 | 224.25608 | 338.42772 |
| 20-Jan-1999 17:00:00 | 12-Aug-1999 17:00:00 | TCM-19 | TCM-20 | 1.457340918 | 0.223202247 | 10.82152 | 304.57952 | 178.29799 | 338.37834 | 16.99864 |
| 12-Aug-1999 17:00:00 | 20-Oct-1999 15:30:00 | TCM-20 | TCM-21 | 1.457399842 | 0.223234221 | 10.82140 | 304.57882 | 178.30145 | 16.99538 | 43.32435 |
| 20-Oct-1999 15:30:00 | 06-Dec-1999 15:30:00 | |||||||
| TCM-21 | TCM-22 | 1.457428729 | 0.223253326 | 10.82135 | 304.57688 | 178.30613 | 43.32014 | 76.40563 |
| 06-Dec-1999 15:30:00 | 03-Feb-2000 17:00:00 | TCM-22 | TCM-23 | 1.457918592 | 0.222980429 | 10.82469 | 304.48071 | 178.50185 | 76.33448 | 79.25058 |
| 03-Feb-2000 17:00:00 | 08-Feb-2000 22:00:00 | |||||||
| TCM-23 | EROS ORBIT | 1.457833762 | 0.223028083 | 10.82398 | 304.49656 | 178.46934 | 79.26261 | 82.47181 |
| 08-Feb-2000 22:00:00 | 14-Feb-2000 15:33:06 | |||||||
| * Earth-Centered Mean-ofJ2000 Earth Equator Keplerian Elements for Earth Swingby +/- 1.5 days are: | ||||||||
| 21-Jan-1998 19:22:56 | 24-Jan-1998 19:22:56 | -8493.2955 km | 1.81369 | 107.9717 | 88.2523 | 145.1142 | (Periapsis Alt. = 538.834 km) |
|
Glossary of Terms:
| ESB | Earth Swingby (Gravity Assist) | ||
| MA | Mean Anomaly (i for "initial", f for "final") | ||
| MODMP | Momentum Dump | ||
| Periapsis Alt | Actual closest approach altitude above sub-spacecraft sea level point | ||
| RND | Rendezvous Braking Maneuver | ||
| TCM | Trajectory Correction Maneuver | ||