NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 25, 1998, STA.  1
 FOR AUCKLAND, N.Z.     (LAT. -36.9080, LONG.   174.777)

 UNIVERSAL NEAR, RIGHT   NEAR,     NEAR    NEAR   NEAR    SUN
   TIME,   ASCENSION DECLINATION   RANGE   ALT.,   AZ.,  ALT.,
  H   M     H  M   S    DEG MIN      km     DEG    DEG    DEG.

  8  0.0   12 21 23.2  -71 44.76  1230492  24.82 163.82   -4.5
  8 30.0   12 21 29.8  -71 46.40  1242714  26.60 162.12   -9.8
  9  0.0   12 21 33.6  -71 48.13  1254922  28.54 160.64  -14.7
  9 30.0   12 21 34.6  -71 49.90  1267120  30.61 159.38  -19.3
 10  0.0   12 21 32.5  -71 51.69  1279311  32.80 158.39  -23.4
 10 30.0   12 21 27.5  -71 53.47  1291498  35.07 157.69  -27.1
 11  0.0   12 21 19.6  -71 55.21  1303686  37.40 157.30  -30.1
 11 30.0   12 21  8.9  -71 56.89  1315876  39.74 157.28  -32.4
 12  0.0   12 20 55.5  -71 58.47  1328075  42.07 157.64  -33.8
 12 30.0   12 20 39.7  -71 59.93  1340283  44.34 158.44  -34.4
 13  0.0   12 20 21.7  -72  1.26  1352506  46.51 159.70  -34.1
 13 30.0   12 20  1.7  -72  2.42  1364745  48.53 161.46  -33.0
 14  0.0   12 19 40.1  -72  3.41  1377003  50.35 163.73  -30.9
 14 30.0   12 19 17.2  -72  4.22  1389284  51.91 166.52  -28.2
 15  0.0   12 18 53.3  -72  4.82  1401587  53.16 169.78  -24.7
 15 30.0   12 18 28.9  -72  5.22  1413916  54.05 173.43  -20.8
 16  0.0   12 18  4.4  -72  5.41  1426270  54.54 177.36  -16.3
 16 30.0   12 17 39.9  -72  5.40  1438651  54.61 181.40  -11.5
 17  0.0   12 17 16.1  -72  5.19  1451058  54.25 185.38   -6.4
 17 30.0   12 16 53.1  -72  4.79  1463492  53.48 189.13   -1.0


 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 25, 1998, STA.  2
 FOR BRISBANE, Queens.  (LAT. -27.5160, LONG.   153.070)

 UNIVERSAL NEAR, RIGHT   NEAR,     NEAR    NEAR   NEAR    SUN
   TIME,   ASCENSION DECLINATION   RANGE   ALT.,   AZ.,  ALT.,
  H   M     H  M   S    DEG MIN      km     DEG    DEG    DEG.

  9  0.0   12 21 12.3  -71 43.66  1256387  14.32 166.26   -3.5
  9 30.0   12 21 22.6  -71 45.31  1268604  16.01 164.58   -9.5
 10  0.0   12 21 30.1  -71 47.07  1280802  17.88 163.11  -15.3
 10 30.0   12 21 34.5  -71 48.92  1292985  19.91 161.86  -20.9
 11  0.0   12 21 35.8  -71 50.81  1305158  22.05 160.86  -26.1
 11 30.0   12 21 33.9  -71 52.73  1317323  24.30 160.13  -30.9
 12  0.0   12 21 28.7  -71 54.63  1329485  26.61 159.70  -35.2
 12 30.0   12 21 20.4  -71 56.48  1341647  28.95 159.57  -38.7
 13  0.0   12 21  9.1  -71 58.26  1353814  31.28 159.78  -41.4
 13 30.0   12 20 54.9  -71 59.94  1365990  33.58 160.36  -43.2
 14  0.0   12 20 38.1  -72  1.50  1378178  35.79 161.30  -43.8
 14 30.0   12 20 18.9  -72  2.89  1390382  37.87 162.65  -43.3
 15  0.0   12 19 57.6  -72  4.12  1402605  39.78 164.39  -41.7
 15 30.0   12 19 34.6  -72  5.16  1414849  41.47 166.53  -39.1
 16  0.0   12 19 10.2  -72  5.99  1427118  42.89 169.03  -35.6
 16 30.0   12 18 44.8  -72  6.61  1439413  44.01 171.87  -31.4
 17  0.0   12 18 18.8  -72  7.00  1451736  44.78 174.96  -26.7
 17 30.0   12 17 52.6  -72  7.17  1464088  45.18 178.22  -21.5
 18  0.0   12 17 26.7  -72  7.12  1476470  45.20 181.55  -16.0
 18 30.0   12 17  1.3  -72  6.86  1488881  44.82 184.81  -10.2
 19  0.0   12 16 37.0  -72  6.39  1501321  44.08 187.92   -4.2


 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 25, 1998, STA.  3
 FOR MELBOURNE, Vict.   (LAT. -37.7500, LONG.   145.000)

 UNIVERSAL NEAR, RIGHT   NEAR,     NEAR    NEAR   NEAR    SUN
   TIME,   ASCENSION DECLINATION   RANGE   ALT.,   AZ.,  ALT.,
  H   M     H  M   S    DEG MIN      km     DEG    DEG    DEG.

 10  0.0   12 20 58.7  -71 45.45  1279995  25.73 163.62   -4.4
 10 30.0   12 21  5.1  -71 47.02  1292215  27.51 161.91   -9.5
 11  0.0   12 21  8.7  -71 48.66  1304421  29.44 160.41  -14.4
 11 30.0   12 21  9.6  -71 50.35  1316617  31.52 159.15  -18.9
 12  0.0   12 21  7.7  -71 52.05  1328806  33.71 158.15  -22.9
 12 30.0   12 21  2.9  -71 53.74  1340992  35.97 157.43  -26.5
 13  0.0   12 20 55.4  -71 55.40  1353178  38.30 157.04  -29.4
 13 30.0   12 20 45.2  -71 56.99  1365368  40.64 157.01  -31.6
 14  0.0   12 20 32.4  -71 58.50  1377565  42.97 157.38  -33.1
 14 30.0   12 20 17.4  -71 59.89  1389773  45.24 158.18  -33.6
 15  0.0   12 20  0.2  -72  1.15  1401994  47.41 159.46  -33.3
 15 30.0   12 19 41.1  -72  2.25  1414233  49.43 161.25  -32.1
 16  0.0   12 19 20.5  -72  3.19  1426490  51.25 163.57  -30.1
 16 30.0   12 18 58.7  -72  3.95  1438769  52.81 166.41  -27.3
 17  0.0   12 18 36.0  -72  4.52  1451072  54.05 169.75  -23.9
 17 30.0   12 18 12.8  -72  4.90  1463399  54.93 173.49  -20.0
 18  0.0   12 17 49.3  -72  5.07  1475751  55.40 177.50  -15.6
 18 30.0   12 17 26.1  -72  5.06  1488130  55.45 181.63  -10.8
 19  0.0   12 17  3.4  -72  4.85  1500535  55.06 185.68   -5.7
 19 30.0   12 16 41.5  -72  4.45  1512967  54.27 189.49   -0.4


 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 25, 1998, STA.  4
 FOR PERTH, W. Austrl.  (LAT. -31.9500, LONG.   115.830)

 UNIVERSAL NEAR, RIGHT   NEAR,     NEAR    NEAR   NEAR    SUN
   TIME,   ASCENSION DECLINATION   RANGE   ALT.,   AZ.,  ALT.,
  H   M     H  M   S    DEG MIN      km     DEG    DEG    DEG.

 11 30.0   12 20 39.2  -71 44.58  1317899  18.72 165.83   -2.0
 12  0.0   12 20 48.5  -71 46.10  1330118  20.39 164.09   -7.7
 12 30.0   12 20 55.2  -71 47.72  1342319  22.24 162.54  -13.3
 13  0.0   12 20 59.2  -71 49.41  1354506  24.24 161.22  -18.5
 13 30.0   12 21  0.2  -71 51.14  1366683  26.37 160.14  -23.4
 14  0.0   12 20 58.3  -71 52.89  1378853  28.60 159.33  -27.8
 14 30.0   12 20 53.4  -71 54.63  1391020  30.90 158.81  -31.7
 15  0.0   12 20 45.7  -71 56.33  1403189  33.23 158.62  -34.9
 15 30.0   12 20 35.2  -71 57.96  1415361  35.57 158.77  -37.4
 16  0.0   12 20 22.1  -71 59.50  1427543  37.88 159.30  -38.9
 16 30.0   12 20  6.6  -72  0.92  1439736  40.10 160.23  -39.4
 17  0.0   12 19 48.9  -72  2.20  1451944  42.21 161.59  -38.9
 17 30.0   12 19 29.4  -72  3.32  1464171  44.15 163.40  -37.4
 18  0.0   12 19  8.2  -72  4.26  1476419  45.87 165.64  -35.0
 18 30.0   12 18 45.8  -72  5.02  1488690  47.32 168.32  -31.8
 19  0.0   12 18 22.4  -72  5.58  1500987  48.45 171.37  -27.9
 19 30.0   12 17 58.6  -72  5.94  1513310  49.23 174.73  -23.5
 20  0.0   12 17 34.6  -72  6.09  1525661  49.63 178.27  -18.6
 20 30.0   12 17 10.7  -72  6.04  1538041  49.62 181.89  -13.4
 21  0.0   12 16 47.5  -72  5.79  1550448  49.21 185.43   -7.9
 21 30.0   12 16 25.2  -72  5.35  1562883  48.42 188.77   -2.1


 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 25, 1998, STA.  5
 FOR CAPE, S. Africa    (LAT. -33.9330, LONG.    18.475)

 UNIVERSAL NEAR, RIGHT   NEAR,     NEAR    NEAR   NEAR    SUN
   TIME,   ASCENSION DECLINATION   RANGE   ALT.,   AZ.,  ALT.,
  H   M     H  M   S    DEG MIN      km     DEG    DEG    DEG.

  0  0.0   12 22 58.5  -72  3.81  1030059  45.67 162.45  -35.7
  0 30.0   12 22 27.0  -72  5.16  1042342  47.46 164.67  -33.4
  1  0.0   12 21 54.0  -72  6.24  1054646  48.99 167.36  -30.4
  1 30.0   12 21 19.9  -72  7.04  1066975  50.21 170.47  -26.7
  2  0.0   12 20 45.2  -72  7.56  1079330  51.07 173.92  -22.5
  2 30.0   12 20 10.4  -72  7.80  1091711  51.54 177.60  -17.8
  3  0.0   12 19 36.1  -72  7.75  1104120  51.60 181.38  -12.7
  3 30.0   12 19  2.8  -72  7.43  1116555  51.24 185.11   -7.3
  4  0.0   12 18 30.9  -72  6.86  1129018  50.49 188.63   -1.7
 18  0.0   12 19 35.9  -71 46.45  1478724  20.80 165.51   -1.5
 18 30.0   12 19 44.3  -71 47.77  1490934  22.47 163.74   -7.1
 19  0.0   12 19 50.4  -71 49.18  1503127  24.31 162.17  -12.5
 19 30.0   12 19 54.0  -71 50.65  1515308  26.31 160.82  -17.6
 20  0.0   12 19 55.0  -71 52.17  1527478  28.43 159.72  -22.3
 20 30.0   12 19 53.5  -71 53.70  1539642  30.65 158.88  -26.6
 21  0.0   12 19 49.5  -71 55.22  1551804  32.95 158.34  -30.3
 21 30.0   12 19 42.8  -71 56.70  1563967  35.28 158.12  -33.3
 22  0.0   12 19 33.8  -71 58.13  1576135  37.62 158.26  -35.6
 22 30.0   12 19 22.4  -71 59.47  1588311  39.92 158.79  -37.0
 23  0.0   12 19  9.0  -72  0.71  1600500  42.15 159.73  -37.4
 23 30.0   12 18 53.6  -72  1.83  1612703  44.26 161.12  -36.9
 24  0.0   12 18 36.5  -72  2.81  1624925  46.20 162.98  -35.4


 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 25, 1998, STA.  6
 FOR RIO DE JANEIRO,Br. (LAT. -22.8975, LONG.   -43.186)

 UNIVERSAL NEAR, RIGHT   NEAR,     NEAR    NEAR   NEAR    SUN
   TIME,   ASCENSION DECLINATION   RANGE   ALT.,   AZ.,  ALT.,
  H   M     H  M   S    DEG MIN      km     DEG    DEG    DEG.

  0  0.0   12 24 26.2  -71 47.89  1032747  16.98 161.63  -27.9
  0 30.0   12 24 23.3  -71 50.41  1044929  19.23 160.91  -33.1
  1  0.0   12 24 16.3  -71 52.92  1057106  21.54 160.47  -37.8
  1 30.0   12 24  5.2  -71 55.37  1069282  23.88 160.34  -41.9
  2  0.0   12 23 50.2  -71 57.72  1081461  26.23 160.53  -45.2
  2 30.0   12 23 31.5  -71 59.94  1093648  28.53 161.06  -47.4
  3  0.0   12 23  9.4  -72  1.99  1105847  30.75 161.94  -48.4
  3 30.0   12 22 44.2  -72  3.85  1118060  32.85 163.18  -48.1
  4  0.0   12 22 16.3  -72  5.48  1130293  34.78 164.79  -46.6
  4 30.0   12 21 46.2  -72  6.87  1142546  36.50 166.76  -43.9
  5  0.0   12 21 14.2  -72  7.99  1154825  37.97 169.06  -40.3
  5 30.0   12 20 41.0  -72  8.84  1167129  39.14 171.66  -35.9
  6  0.0   12 20  7.0  -72  9.41  1179463  39.98 174.50  -30.9
  6 30.0   12 19 32.8  -72  9.68  1191826  40.47 177.51  -25.5
  7  0.0   12 18 58.9  -72  9.67  1204219  40.59 180.59  -19.7
  7 30.0   12 18 25.8  -72  9.39  1216643  40.33 183.65  -13.7
  8  0.0   12 17 53.9  -72  8.83  1229097  39.71 186.60   -7.4
  8 30.0   12 17 23.8  -72  8.03  1241580  38.74 189.36   -1.0
 22  0.0   12 19 13.5  -71 47.04  1578930   9.84 166.58   -4.6
 22 30.0   12 19 23.3  -71 48.37  1591118  11.55 164.96  -11.0
 23  0.0   12 19 30.6  -71 49.81  1603288  13.44 163.56  -17.1
 23 30.0   12 19 35.5  -71 51.31  1615443  15.48 162.38  -23.0
 24  0.0   12 19 37.7  -71 52.87  1627586  17.65 161.46  -28.6


 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 25, 1998, STA.  7
 FOR SANTIAGO, Chile    (LAT. -33.4183, LONG.   -70.630)

 UNIVERSAL NEAR, RIGHT   NEAR,     NEAR    NEAR   NEAR    SUN
   TIME,   ASCENSION DECLINATION   RANGE   ALT.,   AZ.,  ALT.,
  H   M     H  M   S    DEG MIN      km     DEG    DEG    DEG.

  0  0.0   12 23 12.0  -71 40.27  1032422  20.08 165.67   -1.8
  0 30.0   12 23 21.9  -71 42.22  1044668  21.74 163.90   -7.5
  1  0.0   12 23 28.4  -71 44.29  1056897  23.59 162.32  -12.9
  1 30.0   12 23 31.5  -71 46.44  1069112  25.59 160.96  -18.0
  2  0.0   12 23 31.0  -71 48.63  1081316  27.71 159.85  -22.7
  2 30.0   12 23 26.9  -71 50.84  1093513  29.94 159.01  -27.0
  3  0.0   12 23 19.2  -71 53.02  1105707  32.24 158.46  -30.8
  3 30.0   12 23  8.0  -71 55.14  1117902  34.59 158.23  -33.8
  4  0.0   12 22 53.5  -71 57.16  1130101  36.93 158.36  -36.1
  4 30.0   12 22 35.8  -71 59.06  1142308  39.25 158.87  -37.5
  5  0.0   12 22 15.3  -72  0.81  1154526  41.49 159.80  -37.9
  5 30.0   12 21 52.2  -72  2.38  1166760  43.61 161.17  -37.4
  6  0.0   12 21 26.9  -72  3.74  1179011  45.56 163.00  -35.9
  6 30.0   12 20 59.8  -72  4.89  1191283  47.30 165.30  -33.5
  7  0.0   12 20 31.2  -72  5.80  1203578  48.76 168.04  -30.3
  7 30.0   12 20  1.7  -72  6.47  1215897  49.91 171.19  -26.5
  8  0.0   12 19 31.7  -72  6.88  1228243  50.69 174.65  -22.1
  8 30.0   12 19  1.7  -72  7.05  1240616  51.08 178.32  -17.3
  9  0.0   12 18 32.0  -72  6.97  1253016  51.06 182.05  -12.2
  9 30.0   12 18  3.1  -72  6.66  1265444  50.63 185.71   -6.7
 10  0.0   12 17 35.5  -72  6.11  1277899  49.81 189.14   -1.1
 24  0.0   12 18 52.4  -71 47.90  1627277  20.60 165.25   -2.6