NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 23, 1998, STA.  1
 FOR AUCKLAND, N.Z.     (LAT. -36.9080, LONG.   174.777)

 UNIVERSAL NEAR, RIGHT   NEAR,     NEAR    NEAR   NEAR    SUN
   TIME,   ASCENSION DECLINATION   RANGE   ALT.,   AZ.,  ALT.,
  H   M     H  M   S    DEG MIN      km     DEG    DEG    DEG.

  8 24.0   15 33 12.7  -51 33.61    33189  -1.29 173.83   -9.0
  8 26.0   15 31 15.6  -52 16.41    34075  -0.49 173.33   -9.4
  8 28.0   15 29 21.0  -52 56.87    34962   0.27 172.85   -9.7
  8 30.0   15 27 28.8  -53 35.17    35849   1.00 172.39  -10.0
  8 32.0   15 25 38.8  -54 11.48    36737   1.70 171.95  -10.4
  8 34.0   15 23 51.0  -54 45.94    37626   2.37 171.52  -10.7
  8 36.0   15 22  5.3  -55 18.68    38515   3.02 171.11  -11.0
  8 38.0   15 20 21.7  -55 49.83    39404   3.64 170.71  -11.4
  8 40.0   15 18 40.0  -56 19.50    40293   4.24 170.32  -11.7
  8 42.0   15 17  0.2  -56 47.79    41182   4.82 169.95  -12.0
  8 44.0   15 15 22.3  -57 14.79    42070   5.39 169.59  -12.3
  8 46.0   15 13 46.1  -57 40.58    42959   5.93 169.24  -12.7
  8 48.0   15 12 11.7  -58  5.25    43848   6.46 168.90  -13.0
  8 50.0   15 10 38.9  -58 28.87    44736   6.98 168.57  -13.3
  8 52.0   15  9  7.8  -58 51.49    45624   7.48 168.25  -13.6
  8 54.0   15  7 38.2  -59 13.19    46512   7.97 167.93  -13.9
  8 56.0   15  6 10.1  -59 34.01    47399   8.44 167.63  -14.3
  8 58.0   15  4 43.5  -59 54.00    48286   8.90 167.33  -14.6
  9  0.0   15  3 18.3  -60 13.22    49172   9.36 167.04  -14.9
  9 10.0   14 56 32.5  -61 39.11    53596  11.47 165.70  -16.4
  9 20.0   14 50 16.6  -62 50.99    58008  13.38 164.50  -17.9
  9 30.0   14 44 26.8  -63 52.02    62405  15.14 163.43  -19.4
  9 40.0   14 38 59.7  -64 44.45    66789  16.79 162.46  -20.8
  9 50.0   14 33 52.7  -65 29.99    71160  18.34 161.57  -22.1
 10  0.0   14 29  3.4  -66  9.88    75518  19.81 160.77  -23.4
 10 10.0   14 24 29.9  -66 45.12    79864  21.23 160.05  -24.6
 10 20.0   14 20 10.4  -67 16.45    84198  22.59 159.39  -25.8
 10 30.0   14 16  3.4  -67 44.47    88522  23.92 158.79  -26.9
 10 40.0   14 12  7.7  -68  9.67    92837  25.20 158.25  -28.0
 10 50.0   14  8 22.2  -68 32.44    97142  26.46 157.78  -28.9
 11  0.0   14  4 46.0  -68 53.08   101438  27.68 157.35  -29.8
 11 10.0   14  1 18.2  -69 11.88   105727  28.89 156.99  -30.6
 11 20.0   13 57 58.0  -69 29.03   110009  30.07 156.67  -31.3
 11 30.0   13 54 44.9  -69 44.72   114284  31.23 156.42  -31.9
 11 40.0   13 51 38.3  -69 59.12   118553  32.37 156.21  -32.5
 11 50.0   13 48 37.8  -70 12.35   122817  33.50 156.06  -32.9
 12  0.0   13 45 42.8  -70 24.52   127075  34.60 155.96  -33.3
 12 10.0   13 42 53.0  -70 35.72   131329  35.69 155.92  -33.5
 12 20.0   13 40  8.1  -70 46.06   135579  36.76 155.94  -33.7
 12 30.0   13 37 27.8  -70 55.59   139824  37.81 156.01  -33.7
 12 40.0   13 34 51.8  -71  4.38   144067  38.85 156.13  -33.7
 12 50.0   13 32 20.0  -71 12.49   148306  39.86 156.32  -33.5
 13  0.0   13 29 52.1  -71 19.97   152543  40.85 156.57  -33.3
 13 10.0   13 27 28.0  -71 26.86   156777  41.82 156.87  -33.0
 13 20.0   13 25  7.5  -71 33.20   161010  42.77 157.24  -32.5
 13 30.0   13 22 50.5  -71 39.03   165240  43.70 157.67  -32.0
 13 40.0   13 20 36.8  -71 44.38   169469  44.60 158.17  -31.4
 13 50.0   13 18 26.5  -71 49.29   173697  45.47 158.73  -30.7
 14  0.0   13 16 19.4  -71 53.76   177924  46.31 159.36  -29.9
 14 10.0   13 14 15.4  -71 57.84   182150  47.12 160.05  -29.0
 14 20.0   13 12 14.4  -72  1.55   186376  47.90 160.81  -28.1
 14 30.0   13 10 16.5  -72  4.90   190602  48.64 161.64  -27.0
 14 40.0   13  8 21.5  -72  7.91   194827  49.35 162.54  -25.9
 14 50.0   13  6 29.5  -72 10.61   199052  50.01 163.50  -24.8
 15  0.0   13  4 40.3  -72 13.00   203278  50.64 164.52  -23.5
 15 10.0   13  2 54.0  -72 15.11   207504  51.22 165.61  -22.3
 15 20.0   13  1 10.6  -72 16.95   211731  51.76 166.76  -20.9
 15 30.0   12 59 29.9  -72 18.53   215958  52.25 167.97  -19.5
 15 40.0   12 57 52.0  -72 19.87   220187  52.70 169.23  -18.1
 15 50.0   12 56 16.8  -72 20.98   224416  53.09 170.53  -16.6
 16  0.0   12 54 44.3  -72 21.87   228646  53.43 171.88  -15.1
 16 10.0   12 53 14.6  -72 22.55   232877  53.72 173.27  -13.5
 16 20.0   12 51 47.6  -72 23.04   237110  53.95 174.69  -11.9
 16 30.0   12 50 23.2  -72 23.34   241344  54.13 176.13  -10.2
 16 40.0   12 49  1.4  -72 23.47   245579  54.25 177.59   -8.5
 16 50.0   12 47 42.3  -72 23.44   249816  54.32 179.05   -6.8
 17  0.0   12 46 25.8  -72 23.24   254054  54.33 180.52   -5.1
 17 10.0   12 45 11.8  -72 22.91   258294  54.29 181.98   -3.3
 17 20.0   12 44  0.5  -72 22.43   262535  54.19 183.42   -1.5


 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 23, 1998, STA.  2
 FOR TOKYO, Japan       (LAT.  35.6605, LONG.   139.770)

 UNIVERSAL NEAR, RIGHT   NEAR,     NEAR    NEAR   NEAR    SUN
   TIME,   ASCENSION DECLINATION   RANGE   ALT.,   AZ.,  ALT.,
  H   M     H  M   S    DEG MIN      km     DEG    DEG    DEG.



 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 23, 1998, STA.  3
 FOR BRISBANE, Queens.  (LAT. -27.5160, LONG.   153.070)

 UNIVERSAL NEAR, RIGHT   NEAR,     NEAR    NEAR   NEAR    SUN
   TIME,   ASCENSION DECLINATION   RANGE   ALT.,   AZ.,  ALT.,
  H   M     H  M   S    DEG MIN      km     DEG    DEG    DEG.

  9 10.0   14 41 44.5  -60 56.19    54971  -1.11 173.90   -6.0
  9 20.0   14 36 49.1  -62  3.89    59420   0.39 172.41   -8.0
  9 30.0   14 32 15.8  -63  1.87    63849   1.79 171.06  -10.0
  9 40.0   14 28  1.4  -63 52.17    68260   3.10 169.83  -12.0
  9 50.0   14 24  3.6  -64 36.26    72653   4.36 168.70  -13.9
 10  0.0   14 20 20.1  -65 15.27    77030   5.57 167.66  -15.8
 10 10.0   14 16 49.2  -65 50.06    81392   6.75 166.70  -17.6
 10 20.0   14 13 29.4  -66 21.33    85739   7.90 165.81  -19.5
 10 30.0   14 10 19.3  -66 49.60    90073   9.03 164.99  -21.3
 10 40.0   14  7 17.8  -67 15.30    94395  10.14 164.22  -23.0
 10 50.0   14  4 23.9  -67 38.77    98705  11.24 163.51  -24.7
 11  0.0   14  1 36.8  -68  0.32   103005  12.32 162.86  -26.4
 11 10.0   13 58 55.7  -68 20.16   107294  13.40 162.26  -28.0
 11 20.0   13 56 20.0  -68 38.50   111575  14.47 161.70  -29.6
 11 30.0   13 53 49.1  -68 55.50   115846  15.53 161.20  -31.1
 11 40.0   13 51 22.5  -69 11.30   120110  16.59 160.74  -32.5
 11 50.0   13 48 59.9  -69 26.01   124367  17.64 160.33  -33.9
 12  0.0   13 46 40.8  -69 39.74   128617  18.69 159.97  -35.2
 12 10.0   13 44 24.9  -69 52.58   132860  19.73 159.65  -36.4
 12 20.0   13 42 11.9  -70  4.59   137098  20.76 159.37  -37.5
 12 30.0   13 40  1.6  -70 15.84   141330  21.79 159.15  -38.6
 12 40.0   13 37 53.8  -70 26.40   145558  22.82 158.96  -39.5
 12 50.0   13 35 48.3  -70 36.30   149781  23.83 158.82  -40.3
 13  0.0   13 33 44.9  -70 45.59   154000  24.84 158.73  -41.1
 13 10.0   13 31 43.5  -70 54.32   158215  25.84 158.69  -41.7
 13 20.0   13 29 44.0  -71  2.51   162428  26.83 158.69  -42.2
 13 30.0   13 27 46.2  -71 10.20   166637  27.81 158.73  -42.6
 13 40.0   13 25 50.2  -71 17.41   170844  28.77 158.83  -42.9
 13 50.0   13 23 55.8  -71 24.18   175048  29.72 158.97  -43.1
 14  0.0   13 22  3.0  -71 30.51   179251  30.66 159.16  -43.1
 14 10.0   13 20 11.8  -71 36.44   183452  31.58 159.40  -43.0
 14 20.0   13 18 22.1  -71 41.98   187651  32.49 159.69  -42.8
 14 30.0   13 16 33.9  -71 47.14   191850  33.38 160.03  -42.4
 14 40.0   13 14 47.2  -71 51.95   196047  34.24 160.42  -42.0
 14 50.0   13 13  2.1  -71 56.42   200244  35.09 160.86  -41.4
 15  0.0   13 11 18.4  -72  0.56   204441  35.91 161.35  -40.7
 15 10.0   13  9 36.3  -72  4.39   208638  36.70 161.89  -39.9
 15 20.0   13  7 55.8  -72  7.92   212834  37.47 162.48  -39.0
 15 30.0   13  6 16.8  -72 11.16   217031  38.21 163.12  -38.0
 15 40.0   13  4 39.4  -72 14.11   221229  38.92 163.81  -36.9
 15 50.0   13  3  3.6  -72 16.80   225427  39.59 164.55  -35.7
 16  0.0   13  1 29.4  -72 19.23   229626  40.24 165.34  -34.4
 16 10.0   12 59 56.9  -72 21.41   233825  40.84 166.17  -33.1
 16 20.0   12 58 26.1  -72 23.36   238026  41.41 167.05  -31.7
 16 30.0   12 56 57.1  -72 25.07   242229  41.94 167.98  -30.2
 16 40.0   12 55 29.8  -72 26.56   246432  42.43 168.94  -28.7
 16 50.0   12 54  4.3  -72 27.84   250638  42.88 169.94  -27.1
 17  0.0   12 52 40.6  -72 28.91   254844  43.29 170.98  -25.4
 17 10.0   12 51 18.8  -72 29.78   259053  43.65 172.06  -23.7
 17 20.0   12 49 58.8  -72 30.47   263263  43.96 173.16  -22.0
 17 30.0   12 48 40.8  -72 30.98   267476  44.23 174.28  -20.2
 17 40.0   12 47 24.7  -72 31.31   271690  44.45 175.43  -18.4
 17 50.0   12 46 10.5  -72 31.48   275906  44.62 176.59  -16.6
 18  0.0   12 44 58.3  -72 31.49   280124  44.74 177.76  -14.7
 18 10.0   12 43 48.2  -72 31.35   284345  44.82 178.94  -12.8
 18 20.0   12 42 40.0  -72 31.07   288568  44.84 180.12  -10.8
 18 30.0   12 41 33.8  -72 30.65   292792  44.82 181.30   -8.9
 18 40.0   12 40 29.7  -72 30.11   297020  44.74 182.47   -6.9
 18 50.0   12 39 27.6  -72 29.44   301249  44.63 183.63   -4.9
 19  0.0   12 38 27.5  -72 28.65   305480  44.46 184.77   -2.9
 19 10.0   12 37 29.5  -72 27.76   309714  44.25 185.89   -0.8


 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 23, 1998, STA.  4
 FOR MELBOURNE, Vict.   (LAT. -37.7500, LONG.   145.000)

 UNIVERSAL NEAR, RIGHT   NEAR,     NEAR    NEAR   NEAR    SUN
   TIME,   ASCENSION DECLINATION   RANGE   ALT.,   AZ.,  ALT.,
  H   M     H  M   S    DEG MIN      km     DEG    DEG    DEG.

  9 40.0   14 20 58.8  -63 44.83    67268  12.24 172.27   -1.2
  9 50.0   14 17  8.7  -64 27.53    71683  13.32 170.97   -2.9
 10  0.0   14 13 33.9  -65  5.24    76082  14.37 169.75   -4.7
 10 10.0   14 10 12.5  -65 38.81    80464  15.39 168.61   -6.4
 10 20.0   14  7  2.7  -66  8.92    84832  16.39 167.54   -8.1
 10 30.0   14  4  3.2  -66 36.12    89185  17.38 166.53   -9.8
 10 40.0   14  1 12.8  -67  0.83    93526  18.35 165.57  -11.4
 10 50.0   13 58 30.4  -67 23.40    97854  19.32 164.67  -13.0
 11  0.0   13 55 55.1  -67 44.11   102171  20.29 163.82  -14.5
 11 10.0   13 53 26.2  -68  3.18   106477  21.25 163.02  -16.1
 11 20.0   13 51  2.9  -68 20.82   110774  22.21 162.27  -17.5
 11 30.0   13 48 44.7  -68 37.19   115061  23.17 161.56  -19.0
 11 40.0   13 46 31.0  -68 52.42   119340  24.13 160.89  -20.3
 11 50.0   13 44 21.3  -69  6.62   123611  25.09 160.27  -21.6
 12  0.0   13 42 15.4  -69 19.90   127874  26.06 159.69  -22.9
 12 10.0   13 40 12.7  -69 32.33   132131  27.03 159.15  -24.1
 12 20.0   13 38 13.0  -69 44.00   136381  28.00 158.66  -25.3
 12 30.0   13 36 16.1  -69 54.96   140625  28.97 158.21  -26.3
 12 40.0   13 34 21.6  -70  5.27   144864  29.94 157.80  -27.3
 12 50.0   13 32 29.4  -70 14.97   149097  30.91 157.43  -28.3
 13  0.0   13 30 39.3  -70 24.11   153326  31.88 157.11  -29.1
 13 10.0   13 28 51.2  -70 32.73   157551  32.85 156.83  -29.9
 13 20.0   13 27  4.9  -70 40.86   161772  33.82 156.60  -30.6
 13 30.0   13 25 20.2  -70 48.52   165989  34.79 156.41  -31.2
 13 40.0   13 23 37.1  -70 55.75   170202  35.75 156.27  -31.7
 13 50.0   13 21 55.6  -71  2.57   174413  36.71 156.18  -32.1
 14  0.0   13 20 15.5  -71  8.99   178622  37.66 156.14  -32.5
 14 10.0   13 18 36.7  -71 15.05   182828  38.61 156.15  -32.7
 14 20.0   13 16 59.3  -71 20.74   187031  39.54 156.21  -32.9
 14 30.0   13 15 23.1  -71 26.10   191234  40.47 156.33  -32.9
 14 40.0   13 13 48.3  -71 31.13   195434  41.39 156.50  -32.8
 14 50.0   13 12 14.6  -71 35.85   199633  42.29 156.72  -32.7
 15  0.0   13 10 42.3  -71 40.27   203832  43.18 157.01  -32.4
 15 10.0   13  9 11.1  -71 44.41   208029  44.06 157.35  -32.1
 15 20.0   13  7 41.2  -71 48.27   212226  44.91 157.75  -31.7
 15 30.0   13  6 12.5  -71 51.86   216422  45.75 158.22  -31.1
 15 40.0   13  4 45.0  -71 55.20   220619  46.57 158.75  -30.5
 15 50.0   13  3 18.8  -71 58.28   224815  47.36 159.34  -29.8
 16  0.0   13  1 53.9  -72  1.13   229011  48.12 160.00  -29.0
 16 10.0   13  0 30.3  -72  3.75   233208  48.86 160.73  -28.1
 16 20.0   12 59  8.0  -72  6.15   237405  49.57 161.52  -27.2
 16 30.0   12 57 47.1  -72  8.33   241603  50.25 162.38  -26.2
 16 40.0   12 56 27.5  -72 10.30   245802  50.89 163.30  -25.1
 16 50.0   12 55  9.2  -72 12.07   250001  51.50 164.29  -24.0
 17  0.0   12 53 52.4  -72 13.65   254202  52.07 165.34  -22.7
 17 10.0   12 52 37.1  -72 15.05   258404  52.59 166.46  -21.5
 17 20.0   12 51 23.2  -72 16.26   262607  53.08 167.63  -20.1
 17 30.0   12 50 10.8  -72 17.30   266811  53.52 168.85  -18.8
 17 40.0   12 48 59.9  -72 18.17   271017  53.91 170.13  -17.3
 17 50.0   12 47 50.6  -72 18.88   275225  54.25 171.46  -15.9
 18  0.0   12 46 42.8  -72 19.44   279434  54.55 172.82  -14.3
 18 10.0   12 45 36.7  -72 19.85   283645  54.79 174.22  -12.8
 18 20.0   12 44 32.1  -72 20.12   287857  54.98 175.65  -11.2
 18 30.0   12 43 29.1  -72 20.26   292071  55.12 177.10   -9.5
 18 40.0   12 42 27.8  -72 20.26   296288  55.20 178.55   -7.9
 18 50.0   12 41 28.2  -72 20.14   300505  55.23 180.02   -6.2
 19  0.0   12 40 30.2  -72 19.90   304725  55.20 181.48   -4.5
 19 10.0   12 39 33.9  -72 19.55   308947  55.13 182.93   -2.7
 19 20.0   12 38 39.3  -72 19.09   313171  55.00 184.36   -0.9


 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 23, 1998, STA.  5
 FOR NANKING, China     (LAT.  32.0666, LONG.   118.821)

 UNIVERSAL NEAR, RIGHT   NEAR,     NEAR    NEAR   NEAR    SUN
   TIME,   ASCENSION DECLINATION   RANGE   ALT.,   AZ.,  ALT.,
  H   M     H  M   S    DEG MIN      km     DEG    DEG    DEG.



 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 23, 1998, STA.  6
 FOR PERTH, W. Austrl.  (LAT. -31.9500, LONG.   115.830)

 UNIVERSAL NEAR, RIGHT   NEAR,     NEAR    NEAR   NEAR    SUN
   TIME,   ASCENSION DECLINATION   RANGE   ALT.,   AZ.,  ALT.,
  H   M     H  M   S    DEG MIN      km     DEG    DEG    DEG.

 11 20.0   13 40 36.1  -67 33.84   111960  10.88 171.17   -0.5
 11 30.0   13 39  6.0  -67 49.12   116276  11.51 170.22   -2.5
 11 40.0   13 37 39.2  -68  3.50   120581  12.16 169.31   -4.4
 11 50.0   13 36 15.3  -68 17.06   124876  12.84 168.44   -6.3
 12  0.0   13 34 54.0  -68 29.89   129161  13.53 167.60   -8.2
 12 10.0   13 33 34.8  -68 42.05   133437  14.23 166.79  -10.0
 12 20.0   13 32 17.5  -68 53.60   137704  14.96 166.02  -11.8
 12 30.0   13 31  1.8  -69  4.60   141963  15.70 165.28  -13.6
 12 40.0   13 29 47.6  -69 15.08   146214  16.46 164.58  -15.4
 12 50.0   13 28 34.5  -69 25.09   150458  17.24 163.91  -17.1
 13  0.0   13 27 22.4  -69 34.66   154695  18.03 163.27  -18.8
 13 10.0   13 26 11.2  -69 43.81   158926  18.83 162.67  -20.4
 13 20.0   13 25  0.6  -69 52.58   163150  19.65 162.11  -22.0
 13 30.0   13 23 50.7  -70  0.98   167369  20.48 161.57  -23.6
 13 40.0   13 22 41.2  -70  9.04   171583  21.32 161.07  -25.1
 13 50.0   13 21 32.1  -70 16.77   175791  22.17 160.61  -26.5
 14  0.0   13 20 23.3  -70 24.18   179996  23.04 160.19  -27.9
 14 10.0   13 19 14.7  -70 31.30   184195  23.91 159.80  -29.2
 14 20.0   13 18  6.3  -70 38.13   188391  24.79 159.44  -30.5
 14 30.0   13 16 58.0  -70 44.68   192584  25.67 159.13  -31.6
 14 40.0   13 15 49.8  -70 50.97   196772  26.56 158.85  -32.7
 14 50.0   13 14 41.6  -70 57.00   200958  27.46 158.62  -33.8
 15  0.0   13 13 33.4  -71  2.78   205141  28.35 158.42  -34.7
 15 10.0   13 12 25.3  -71  8.31   209322  29.25 158.27  -35.6
 15 20.0   13 11 17.2  -71 13.61   213500  30.15 158.15  -36.3
 15 30.0   13 10  9.0  -71 18.68   217676  31.05 158.08  -37.0
 15 40.0   13  9  0.9  -71 23.52   221851  31.94 158.05  -37.5
 15 50.0   13  7 52.8  -71 28.14   226024  32.84 158.07  -38.0
 16  0.0   13  6 44.7  -71 32.55   230195  33.72 158.13  -38.3
 16 10.0   13  5 36.7  -71 36.74   234366  34.60 158.24  -38.5
 16 20.0   13  4 28.8  -71 40.73   238536  35.47 158.40  -38.7
 16 30.0   13  3 21.0  -71 44.51   242705  36.34 158.61  -38.7
 16 40.0   13  2 13.3  -71 48.09   246874  37.19 158.86  -38.6
 16 50.0   13  1  5.7  -71 51.48   251043  38.02 159.17  -38.3
 17  0.0   12 59 58.4  -71 54.68   255212  38.84 159.53  -38.0
 17 10.0   12 58 51.4  -71 57.68   259381  39.65 159.93  -37.6
 17 20.0   12 57 44.6  -72  0.50   263550  40.44 160.40  -37.0
 17 30.0   12 56 38.2  -72  3.14   267720  41.20 160.91  -36.4
 17 40.0   12 55 32.2  -72  5.60   271890  41.95 161.48  -35.7
 17 50.0   12 54 26.6  -72  7.88   276062  42.67 162.11  -34.8
 18  0.0   12 53 21.5  -72 10.00   280234  43.36 162.78  -33.9
 18 10.0   12 52 16.9  -72 11.94   284408  44.02 163.52  -32.9
 18 20.0   12 51 12.9  -72 13.72   288583  44.66 164.30  -31.8
 18 30.0   12 50  9.5  -72 15.33   292759  45.26 165.14  -30.6
 18 40.0   12 49  6.8  -72 16.79   296937  45.83 166.03  -29.4
 18 50.0   12 48  4.9  -72 18.10   301116  46.36 166.97  -28.1
 19  0.0   12 47  3.7  -72 19.25   305298  46.86 167.96  -26.7
 19 10.0   12 46  3.3  -72 20.25   309481  47.31 168.99  -25.3
 19 20.0   12 45  3.8  -72 21.12   313666  47.72 170.06  -23.8
 19 30.0   12 44  5.3  -72 21.84   317853  48.10 171.18  -22.2
 19 40.0   12 43  7.6  -72 22.43   322042  48.42 172.33  -20.6
 19 50.0   12 42 11.0  -72 22.89   326233  48.70 173.51  -19.0
 20  0.0   12 41 15.5  -72 23.22   330427  48.94 174.72  -17.3
 20 10.0   12 40 21.0  -72 23.42   334623  49.12 175.94  -15.6
 20 20.0   12 39 27.7  -72 23.51   338821  49.26 177.19  -13.9
 20 30.0   12 38 35.5  -72 23.48   343021  49.35 178.45  -12.1
 20 40.0   12 37 44.5  -72 23.34   347224  49.39 179.71  -10.3
 20 50.0   12 36 54.7  -72 23.10   351430  49.38 180.97   -8.4
 21  0.0   12 36  6.2  -72 22.75   355637  49.32 182.23   -6.5
 21 10.0   12 35 18.9  -72 22.31   359847  49.21 183.47   -4.6
 21 20.0   12 34 33.0  -72 21.77   364060  49.06 184.70   -2.7
 21 30.0   12 33 48.4  -72 21.14   368275  48.86 185.90   -0.8


 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 23, 1998, STA.  7
 FOR NAINI TAL, India   (LAT.  29.3608, LONG.    79.457)

 UNIVERSAL NEAR, RIGHT   NEAR,     NEAR    NEAR   NEAR    SUN
   TIME,   ASCENSION DECLINATION   RANGE   ALT.,   AZ.,  ALT.,
  H   M     H  M   S    DEG MIN      km     DEG    DEG    DEG.



 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 23, 1998, STA.  8
 FOR KODAIKANAL, India  (LAT.  10.2306, LONG.    77.469)

 UNIVERSAL NEAR, RIGHT   NEAR,     NEAR    NEAR   NEAR    SUN
   TIME,   ASCENSION DECLINATION   RANGE   ALT.,   AZ.,  ALT.,
  H   M     H  M   S    DEG MIN      km     DEG    DEG    DEG.

 19 20.0   12 53  6.8  -72 15.12   318546  -1.79 164.25  -79.3
 19 30.0   12 52 15.6  -72 17.57   322683  -1.10 164.70  -77.9
 19 40.0   12 51 24.1  -72 19.88   326821  -0.42 165.18  -76.3
 19 50.0   12 50 32.3  -72 22.06   330960   0.23 165.68  -74.4
 20  0.0   12 49 40.3  -72 24.10   335101   0.86 166.22  -72.5
 20 10.0   12 48 48.0  -72 26.01   339243   1.47 166.77  -70.4
 20 20.0   12 47 55.7  -72 27.78   343387   2.05 167.36  -68.2
 20 30.0   12 47  3.3  -72 29.42   347533   2.60 167.96  -66.0
 20 40.0   12 46 10.9  -72 30.92   351680   3.13 168.59  -63.8
 20 50.0   12 45 18.5  -72 32.29   355830   3.63 169.24  -61.5
 21  0.0   12 44 26.3  -72 33.53   359982   4.09 169.91  -59.2
 21 10.0   12 43 34.3  -72 34.64   364136   4.53 170.60  -56.9
 21 20.0   12 42 42.6  -72 35.63   368293   4.94 171.31  -54.6
 21 30.0   12 41 51.2  -72 36.48   372452   5.31 172.04  -52.2
 21 40.0   12 41  0.1  -72 37.21   376614   5.66 172.78  -49.9
 21 50.0   12 40  9.6  -72 37.82   380778   5.97 173.53  -47.6
 22  0.0   12 39 19.5  -72 38.30   384945   6.24 174.30  -45.2
 22 10.0   12 38 30.0  -72 38.67   389116   6.48 175.08  -42.9
 22 20.0   12 37 41.1  -72 38.92   393289   6.69 175.86  -40.5
 22 30.0   12 36 52.9  -72 39.06   397465   6.86 176.66  -38.1
 22 40.0   12 36  5.4  -72 39.09   401644   7.00 177.46  -35.8
 22 50.0   12 35 18.7  -72 39.01   405826   7.10 178.26  -33.4
 23  0.0   12 34 32.8  -72 38.82   410011   7.16 179.07  -31.1
 23 10.0   12 33 47.8  -72 38.53   414199   7.19 179.88  -28.7
 23 20.0   12 33  3.7  -72 38.15   418391   7.19 180.69  -26.3
 23 30.0   12 32 20.6  -72 37.67   422585   7.14 181.50  -24.0
 23 40.0   12 31 38.4  -72 37.10   426783   7.07 182.30  -21.6
 23 50.0   12 30 57.3  -72 36.43   430984   6.95 183.10  -19.3
  0  0.0   12 30 28.5  -72 35.86   435181   6.87 183.58  -17.8


 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 23, 1998, STA.  9
 FOR MOSCOW, Russia     (LAT.  55.7550, LONG.    37.570)

 UNIVERSAL NEAR, RIGHT   NEAR,     NEAR    NEAR   NEAR    SUN
   TIME,   ASCENSION DECLINATION   RANGE   ALT.,   AZ.,  ALT.,
  H   M     H  M   S    DEG MIN      km     DEG    DEG    DEG.

  0  0.0    5 15 26.3   22 37.73   199594  23.61 276.03  -45.6
  0 10.0    5 15 12.1   22 39.27   195462  22.19 278.09  -44.5
  0 20.0    5 14 57.7   22 40.86   191328  20.78 280.14  -43.3
  0 30.0    5 14 43.3   22 42.52   187190  19.37 282.17  -42.1
  0 40.0    5 14 28.8   22 44.25   183049  17.98 284.19  -40.9
  0 50.0    5 14 14.1   22 46.06   178904  16.61 286.21  -39.6
  1  0.0    5 13 59.4   22 47.95   174755  15.25 288.23  -38.4
  1 10.0    5 13 44.5   22 49.94   170600  13.90 290.24  -37.0
  1 20.0    5 13 29.4   22 52.03   166440  12.58 292.26  -35.7
  1 30.0    5 13 14.2   22 54.23   162273  11.27 294.28  -34.4
  1 40.0    5 12 58.8   22 56.56   158100   9.99 296.30  -33.0
  1 50.0    5 12 43.1   22 59.03   153920   8.73 298.34  -31.6
  2  0.0    5 12 27.3   23  1.64   149732   7.50 300.38  -30.2
  2 10.0    5 12 11.1   23  4.43   145536   6.30 302.44  -28.8
  2 20.0    5 11 54.6   23  7.40   141330   5.13 304.51  -27.4
  2 30.0    5 11 37.8   23 10.57   137115   3.99 306.59  -26.0
  2 40.0    5 11 20.5   23 13.97   132890   2.88 308.69  -24.6
  2 50.0    5 11  2.7   23 17.62   128653   1.82 310.81  -23.2
  3  0.0    5 10 44.3   23 21.55   124405   0.79 312.95  -21.7
  3 10.0    5 10 25.3   23 25.79   120144  -0.20 315.11  -20.3
  3 20.0    5 10  5.5   23 30.38   115869  -1.15 317.29  -18.9


 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 23, 1998, STA. 10
 FOR MITZPE RAMON,Isrl. (LAT.  30.5970, LONG.    34.763)

 UNIVERSAL NEAR, RIGHT   NEAR,     NEAR    NEAR   NEAR    SUN
   TIME,   ASCENSION DECLINATION   RANGE   ALT.,   AZ.,  ALT.,
  H   M     H  M   S    DEG MIN      km     DEG    DEG    DEG.

  0  0.0    5 13  9.7   23 13.52   199868  20.87 285.40  -59.3
  0 10.0    5 12 50.8   23 15.24   195813  18.74 286.51  -57.2
  0 20.0    5 12 32.0   23 17.01   191757  16.62 287.64  -55.0
  0 30.0    5 12 13.1   23 18.85   187698  14.52 288.78  -52.9
  0 40.0    5 11 54.2   23 20.76   183637  12.43 289.95  -50.8
  0 50.0    5 11 35.3   23 22.76   179571  10.36 291.13  -48.6
