NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 1
FOR AUCKLAND, N.Z. (LAT. -36.9080, LONG. 174.777
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
5.0000 5 25 9.0 21 17.93 1277870 1.4
6.0000 5 25 2.0 21 19.99 1251906 11.5
7.0000 5 24 51.2 21 21.93 1226122 20.2
8.0000 5 24 37.2 21 23.68 1200582 27.0
9.0000 5 24 20.6 21 25.17 1175335 31.0
10.0000 5 24 2.5 21 26.35 1150406 31.7
11.0000 5 23 43.9 21 27.19 1125801 29.0
12.0000 5 23 26.0 21 27.69 1101501 23.3
13.0000 5 23 10.1 21 27.87 1077467 15.3
14.0000 5 22 57.2 21 27.78 1053641 5.7
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 2
FOR TOKYO, Japan (LAT. 35.6605, LONG. 139.770
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
5.0000 5 25 10.7 20 56.10 1278051 -0.2
6.0000 5 25 13.2 20 57.84 1251947 11.1
7.0000 5 25 11.5 20 59.67 1225834 23.0
8.0000 5 25 5.4 21 1.49 1199799 35.2
9.0000 5 24 55.3 21 3.21 1173922 47.5
10.0000 5 24 41.4 21 4.74 1148274 59.5
11.0000 5 24 24.4 21 6.00 1122910 70.1
12.0000 5 24 5.5 21 6.93 1097863 75.6
13.0000 5 23 45.5 21 7.49 1073146 70.8
14.0000 5 23 26.0 21 7.67 1048748 60.4
15.0000 5 23 8.0 21 7.48 1024637 48.5
16.0000 5 22 52.8 21 6.97 1000757 36.2
17.0000 5 22 41.6 21 6.21 977041 24.0
18.0000 5 22 35.1 21 5.29 953407 12.0
19.0000 5 22 34.0 21 4.32 929767 0.6
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 3
FOR BRISBANE, Queens. (LAT. -27.5160, LONG. 153.070
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
6.0000 5 25 17.2 21 16.09 1253126 0.4
7.0000 5 25 11.4 21 18.35 1226974 12.2
8.0000 5 25 1.1 21 20.52 1200986 22.9
9.0000 5 24 46.8 21 22.52 1175240 32.0
10.0000 5 24 29.1 21 24.24 1149797 38.4
11.0000 5 24 9.1 21 25.62 1124697 41.2
12.0000 5 23 48.0 21 26.63 1099957 39.7
13.0000 5 23 27.1 21 27.23 1075568 34.2
14.0000 5 23 7.8 21 27.45 1051496 25.9
15.0000 5 22 51.4 21 27.33 1027686 15.6
16.0000 5 22 39.1 21 26.95 1004063 4.0
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 4
FOR MELBOURNE, Vict. (LAT. -37.7500, LONG. 145.000
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
7.0000 5 25 8.3 21 19.89 1228190 1.2
8.0000 5 25 1.0 21 22.06 1202237 11.1
9.0000 5 24 49.8 21 24.11 1176462 19.7
10.0000 5 24 35.2 21 25.97 1150931 26.3
11.0000 5 24 18.1 21 27.57 1125688 30.2
12.0000 5 23 59.3 21 28.84 1100761 30.8
13.0000 5 23 40.0 21 29.77 1076153 28.1
14.0000 5 23 21.4 21 30.35 1051846 22.4
15.0000 5 23 4.9 21 30.61 1027800 14.5
16.0000 5 22 51.5 21 30.60 1003958 5.0
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 5
FOR NANKING, China (LAT. 32.0666, LONG. 118.821
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
7.0000 5 25 15.5 20 58.62 1227736 5.3
8.0000 5 25 15.5 21 0.57 1201559 17.4
9.0000 5 25 10.9 21 2.55 1175427 30.0
10.0000 5 25 1.8 21 4.47 1149428 42.8
11.0000 5 24 48.4 21 6.22 1123641 55.6
12.0000 5 24 31.4 21 7.72 1098129 67.9
13.0000 5 24 11.7 21 8.89 1072937 77.8
14.0000 5 23 50.6 21 9.67 1048087 76.8
15.0000 5 23 29.1 21 10.05 1023576 66.3
16.0000 5 23 8.9 21 10.02 999381 53.8
17.0000 5 22 51.2 21 9.63 975451 41.0
18.0000 5 22 37.2 21 8.92 951722 28.3
19.0000 5 22 28.1 21 8.00 928111 15.7
20.0000 5 22 24.5 21 6.98 904531 3.7
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 6
FOR PERTH, W. Austrl. (LAT. -31.9500, LONG. 115.830
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
9.0000 5 25 12.3 21 20.59 1178100 4.6
10.0000 5 25 4.0 21 22.95 1152070 15.3
11.0000 5 24 51.4 21 25.18 1126237 24.6
12.0000 5 24 34.9 21 27.19 1100668 31.8
13.0000 5 24 15.6 21 28.89 1075411 36.0
14.0000 5 23 54.5 21 30.24 1050493 36.5
15.0000 5 23 32.9 21 31.20 1025918 33.1
16.0000 5 23 12.2 21 31.76 1001663 26.6
17.0000 5 22 53.7 21 31.96 977686 17.7
18.0000 5 22 38.8 21 31.86 953922 7.3
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 7
FOR NAINI TAL, India (LAT. 29.3608, LONG. 79.457
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
10.0000 5 25 18.5 21 1.47 1152751 9.0
11.0000 5 25 16.7 21 3.66 1126536 21.6
12.0000 5 25 9.9 21 5.84 1100402 34.6
13.0000 5 24 58.1 21 7.92 1074437 47.8
14.0000 5 24 41.9 21 9.78 1048717 60.9
15.0000 5 24 22.1 21 11.34 1023299 73.6
16.0000 5 23 59.8 21 12.52 998221 82.0
17.0000 5 23 36.2 21 13.27 973497 74.7
18.0000 5 23 12.9 21 13.58 949114 62.2
19.0000 5 22 51.4 21 13.45 925038 49.0
20.0000 5 22 33.1 21 12.93 901211 35.9
21.0000 5 22 19.4 21 12.12 877558 22.9
22.0000 5 22 11.3 21 11.11 853992 10.2
23.0000 5 22 9.6 21 10.05 830420 -2.0
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 8
FOR KODAIKANAL, India (LAT. 10.2306, LONG. 77.469
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
10.0000 5 25 27.5 21 6.74 1153682 0.6
11.0000 5 25 26.4 21 9.25 1127290 14.5
12.0000 5 25 19.6 21 11.79 1100977 28.5
13.0000 5 25 7.2 21 14.22 1074841 42.6
14.0000 5 24 49.7 21 16.43 1048972 56.4
15.0000 5 24 28.0 21 18.31 1023437 69.5
16.0000 5 24 3.1 21 19.77 998282 78.5
17.0000 5 23 36.7 21 20.75 973525 73.6
18.0000 5 23 10.4 21 21.22 949159 61.3
19.0000 5 22 45.9 21 21.20 925145 47.5
20.0000 5 22 24.9 21 20.74 901423 33.5
21.0000 5 22 8.9 21 19.92 877909 19.4
22.0000 5 21 59.1 21 18.87 854508 5.5
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 9
FOR MOSCOW, Russia (LAT. 55.7550, LONG. 37.570
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
0.0000 5 23 41.4 20 52.60 1399606 24.5
1.0000 5 23 38.8 20 52.10 1375642 16.1
2.0000 5 23 38.8 20 51.58 1351669 8.1
3.0000 5 23 41.4 20 51.11 1327626 0.8
11.0000 5 24 47.6 20 54.26 1128590 2.7
12.0000 5 24 51.6 20 55.69 1102898 10.1
13.0000 5 24 52.5 20 57.25 1077151 18.3
14.0000 5 24 50.0 20 58.88 1051409 26.8
15.0000 5 24 44.0 21 0.50 1025732 35.2
16.0000 5 24 34.6 21 2.04 1000172 43.1
17.0000 5 24 22.2 21 3.43 974778 49.8
18.0000 5 24 7.4 21 4.61 949584 54.2
19.0000 5 23 51.0 21 5.53 924611 55.5
20.0000 5 23 33.8 21 6.16 899864 53.1
21.0000 5 23 16.9 21 6.49 875331 47.8
22.0000 5 23 1.3 21 6.54 850986 40.6
23.0000 5 22 48.1 21 6.35 826790 32.5
24.0000 5 22 38.2 21 5.97 802692 24.0
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 10
FOR MITZPE RAMON,Isrl.(LAT. 30.5970, LONG. 34.763
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
0.0000 5 23 22.7 20 57.85 1399681 23.7
1.0000 5 23 18.5 20 57.00 1376171 11.1
2.0000 5 23 18.3 20 56.11 1352664 -0.9
13.0000 5 25 18.4 21 3.04 1078066 9.8
14.0000 5 25 16.4 21 5.39 1051858 22.3
15.0000 5 25 9.1 21 7.75 1025733 35.1
16.0000 5 24 56.5 21 10.01 999776 48.2
17.0000 5 24 39.1 21 12.05 974062 61.1
18.0000 5 24 17.9 21 13.77 948648 73.4
19.0000 5 23 53.9 21 15.10 923569 80.8
20.0000 5 23 28.6 21 15.97 898838 73.8
21.0000 5 23 3.4 21 16.37 874444 61.6
22.0000 5 22 40.1 21 16.30 850349 48.6
23.0000 5 22 20.3 21 15.84 826498 35.6
24.0000 5 22 5.2 21 15.05 802814 22.7
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 11
FOR CAPE, S. Africa (LAT. -33.9330, LONG. 18.475
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
0.0000 5 23 31.2 21 14.51 1400890 12.2
1.0000 5 23 23.1 21 14.10 1377226 1.6
15.0000 5 25 14.3 21 27.03 1029585 -1.7
16.0000 5 25 7.4 21 29.96 1003496 9.2
17.0000 5 24 55.3 21 32.83 977561 18.9
18.0000 5 24 38.5 21 35.52 951855 26.9
19.0000 5 24 17.6 21 37.94 926432 32.4
20.0000 5 23 53.9 21 40.00 901330 34.6
21.0000 5 23 28.6 21 41.65 876562 33.1
22.0000 5 23 3.4 21 42.86 852119 28.1
23.0000 5 22 39.8 21 43.66 827967 20.5
24.0000 5 22 19.4 21 44.08 804053 11.0
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 12
FOR TIRGO Obs., Switz.(LAT. 45.9845, LONG. 7.792
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
0.0000 5 23 44.1 20 56.11 1397790 44.4
1.0000 5 23 35.3 20 55.66 1373835 34.1
2.0000 5 23 29.2 20 55.05 1350012 23.6
3.0000 5 23 26.1 20 54.37 1326249 13.3
4.0000 5 23 26.3 20 53.67 1302474 3.6
14.0000 5 25 2.5 20 58.59 1053553 6.5
15.0000 5 25 3.9 21 0.56 1027593 16.4
16.0000 5 25 1.0 21 2.62 1001642 26.8
17.0000 5 24 53.5 21 4.67 975771 37.3
18.0000 5 24 41.7 21 6.62 950048 47.6
19.0000 5 24 25.9 21 8.38 924531 56.7
20.0000 5 24 6.9 21 9.86 899262 63.4
21.0000 5 23 45.8 21 11.00 874266 65.3
22.0000 5 23 23.7 21 11.76 849549 61.3
23.0000 5 23 2.0 21 12.13 825098 53.5
24.0000 5 22 42.0 21 12.12 800878 43.8
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 13
FOR HERSTMONCEUX, UK (LAT. 50.8710, LONG. 0.338
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
0.0000 5 23 51.3 20 55.36 1397585 47.1
1.0000 5 23 42.1 20 55.04 1373467 38.2
2.0000 5 23 35.1 20 54.57 1349498 28.8
3.0000 5 23 30.7 20 53.99 1325616 19.3
4.0000 5 23 29.3 20 53.37 1301757 10.1
5.0000 5 23 31.0 20 52.77 1277851 1.6
14.0000 5 24 54.8 20 57.01 1053810 4.2
15.0000 5 24 57.9 20 58.79 1027969 13.0
16.0000 5 24 57.1 21 0.68 1002101 22.3
17.0000 5 24 52.1 21 2.62 976274 31.8
18.0000 5 24 43.1 21 4.52 950551 41.2
19.0000 5 24 30.1 21 6.28 924990 49.8
20.0000 5 24 13.8 21 7.83 899637 56.6
21.0000 5 23 55.0 21 9.09 874522 60.2
22.0000 5 23 34.7 21 10.03 849659 59.4
23.0000 5 23 14.1 21 10.61 825045 54.3
24.0000 5 22 54.5 21 10.83 800658 46.6
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 14
FOR SAN FERNANDO, Spn.(LAT. 36.4620, LONG. -6.200
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
0.0000 5 23 48.8 20 59.06 1396880 57.5
1.0000 5 23 36.4 20 58.72 1372857 45.6
2.0000 5 23 26.4 20 58.16 1349052 33.5
3.0000 5 23 19.5 20 57.42 1325394 21.4
4.0000 5 23 16.3 20 56.59 1301801 9.7
5.0000 5 23 17.0 20 55.75 1278187 -1.5
15.0000 5 25 12.4 21 1.58 1029016 3.4
16.0000 5 25 14.1 21 3.90 1002882 14.8
17.0000 5 25 10.5 21 6.32 976763 26.7
18.0000 5 25 1.6 21 8.73 950743 38.9
19.0000 5 24 47.5 21 11.01 924901 51.0
20.0000 5 24 28.7 21 13.06 899300 62.6
21.0000 5 24 6.3 21 14.77 873990 72.1
22.0000 5 23 41.3 21 16.08 848998 74.6
23.0000 5 23 15.3 21 16.93 824329 67.6
24.0000 5 22 49.8 21 17.31 799965 56.7
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 15
FOR LA PALMA, CanaryIs(LAT. 28.7583, LONG. -17.880
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
0.0000 5 23 56.9 21 1.51 1396292 69.3
1.0000 5 23 41.8 21 1.37 1372113 56.2
2.0000 5 23 28.6 21 0.93 1348221 43.0
3.0000 5 23 18.3 21 0.26 1324550 29.8
4.0000 5 23 11.7 20 59.41 1301021 16.9
5.0000 5 23 9.1 20 58.49 1277541 4.3
16.0000 5 25 20.1 21 4.83 1004178 3.0
17.0000 5 25 20.8 21 7.45 977924 15.5
18.0000 5 25 15.7 21 10.16 951708 28.4
19.0000 5 25 4.6 21 12.84 925620 41.6
20.0000 5 24 47.9 21 15.35 899742 54.8
21.0000 5 24 26.2 21 17.57 874142 68.0
22.0000 5 24 0.6 21 19.41 848867 79.8
23.0000 5 23 32.4 21 20.78 823943 80.2
24.0000 5 23 3.5 21 21.63 799368 68.4
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 16
FOR RIO DE JANEIRO,Br.(LAT. -22.8975, LONG. -43.186
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
0.0000 5 24 22.7 21 14.75 1397677 45.8
1.0000 5 24 5.3 21 15.40 1372925 44.7
2.0000 5 23 48.1 21 15.70 1348541 39.2
3.0000 5 23 32.3 21 15.67 1324494 30.4
4.0000 5 23 19.0 21 15.34 1300728 19.7
5.0000 5 23 9.0 21 14.79 1277169 7.7
19.0000 5 25 25.0 21 28.94 929661 1.6
20.0000 5 25 17.4 21 32.47 903407 13.9
21.0000 5 25 3.3 21 35.95 877316 25.2
22.0000 5 24 43.1 21 39.24 851469 35.0
23.0000 5 24 17.7 21 42.22 825932 42.1
24.0000 5 23 48.4 21 44.78 800746 45.4
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 17
FOR ST. JOHN'S, Nfld. (LAT. 47.5370, LONG. -52.753
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
0.0000 5 24 29.0 20 56.86 1396664 61.4
1.0000 5 24 16.2 20 57.37 1371711 63.6
2.0000 5 24 3.0 20 57.63 1347034 60.4
3.0000 5 23 50.3 20 57.64 1322619 53.3
4.0000 5 23 38.8 20 57.41 1298439 44.2
5.0000 5 23 29.4 20 56.97 1274447 34.2
6.0000 5 23 22.7 20 56.38 1250584 24.0
7.0000 5 23 19.3 20 55.70 1226781 14.0
8.0000 5 23 19.3 20 55.00 1202967 4.5
18.0000 5 25 0.3 21 0.71 953969 6.9
19.0000 5 25 1.9 21 2.90 928023 16.6
20.0000 5 24 58.9 21 5.21 902082 26.7
21.0000 5 24 50.9 21 7.54 876215 36.9
22.0000 5 24 38.1 21 9.77 850490 46.8
23.0000 5 24 20.9 21 11.82 824962 55.6
24.0000 5 24 0.0 21 13.59 799673 62.0
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 18
FOR CARACAS, Venezuela(LAT. 10.5068, LONG. -66.928
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
0.0000 5 24 49.2 21 6.16 1396668 61.1
1.0000 5 24 32.2 21 7.25 1371295 73.7
2.0000 5 24 13.6 21 7.99 1346312 79.1
3.0000 5 23 54.5 21 8.36 1321731 70.2
4.0000 5 23 36.2 21 8.34 1297532 57.0
5.0000 5 23 19.8 21 7.97 1273670 43.1
6.0000 5 23 6.6 21 7.30 1250078 29.1
7.0000 5 22 57.4 21 6.41 1226668 15.0
8.0000 5 22 53.1 21 5.38 1203340 1.1
20.0000 5 25 33.8 21 16.42 904247 6.2
21.0000 5 25 29.8 21 19.90 877835 20.2
22.0000 5 25 18.4 21 23.41 851539 34.2
23.0000 5 24 59.9 21 26.79 825456 48.2
24.0000 5 24 34.9 21 29.88 799666 61.9
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 19
FOR SANTIAGO, Chile (LAT. -33.4183, LONG. -70.630
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
0.0000 5 24 47.6 21 15.92 1399284 27.7
1.0000 5 24 33.6 21 17.19 1373915 33.2
2.0000 5 24 17.8 21 18.18 1348871 35.4
3.0000 5 24 1.4 21 18.86 1324167 33.9
4.0000 5 23 45.3 21 19.22 1299793 28.9
5.0000 5 23 30.7 21 19.28 1275716 21.3
6.0000 5 23 18.4 21 19.08 1251884 11.7
7.0000 5 23 9.5 21 18.68 1228225 0.9
21.0000 5 25 16.3 21 35.94 880111 -0.7
22.0000 5 25 7.8 21 39.65 853995 10.2
23.0000 5 24 53.1 21 43.33 828039 19.8
24.0000 5 24 32.5 21 46.83 802315 27.7
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 20
FOR Boston, MA (LAT. 42.3567, LONG. -71.057
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
0.0000 5 24 44.6 20 57.63 1396987 55.7
1.0000 5 24 32.1 20 58.51 1371668 64.4
2.0000 5 24 18.0 20 59.14 1346637 68.8
3.0000 5 24 3.4 20 59.49 1321908 66.1
4.0000 5 23 49.0 20 59.55 1297471 58.2
5.0000 5 23 35.8 20 59.34 1273300 48.0
6.0000 5 23 24.8 20 58.88 1249346 37.0
7.0000 5 23 16.7 20 58.24 1225548 25.8
8.0000 5 23 12.0 20 57.48 1201833 14.9
9.0000 5 23 11.3 20 56.69 1178123 4.4
19.0000 5 25 5.4 21 2.35 929547 2.6
20.0000 5 25 8.6 21 4.79 903505 13.0
21.0000 5 25 6.5 21 7.38 877452 23.9
22.0000 5 24 58.9 21 10.02 851464 35.1
23.0000 5 24 45.7 21 12.59 825616 46.2
24.0000 5 24 27.4 21 14.97 799971 56.6
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 21
FOR Chelmsford, MA (LAT. 42.6200, LONG. -71.390
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
0.0000 5 24 44.7 20 57.55 1397008 55.4
1.0000 5 24 32.3 20 58.43 1371685 64.1
2.0000 5 24 18.3 20 59.07 1346649 68.5
3.0000 5 24 3.7 20 59.42 1321912 66.0
4.0000 5 23 49.4 20 59.49 1297468 58.2
5.0000 5 23 36.2 20 59.29 1273288 48.2
6.0000 5 23 25.2 20 58.84 1249326 37.2
7.0000 5 23 17.0 20 58.21 1225521 26.1
8.0000 5 23 12.3 20 57.45 1201800 15.2
9.0000 5 23 11.4 20 56.66 1178086 4.7
19.0000 5 25 5.0 21 2.25 929559 2.5
20.0000 5 25 8.2 21 4.67 903523 12.8
21.0000 5 25 6.3 21 7.25 877473 23.7
22.0000 5 24 58.8 21 9.89 851487 34.8
23.0000 5 24 45.8 21 12.45 825639 45.9
24.0000 5 24 27.6 21 14.84 799992 56.3
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 22
FOR Charlotte Hall, MD(LAT. 38.5100, LONG. -76.760
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
0.0000 5 24 50.4 20 58.33 1397150 53.2
1.0000 5 24 37.9 20 59.36 1371695 63.9
2.0000 5 24 23.5 21 0.13 1346534 71.5
3.0000 5 24 8.1 21 0.61 1321689 71.5
4.0000 5 23 52.6 21 0.79 1297161 64.0
5.0000 5 23 38.0 21 0.66 1272926 53.3
6.0000 5 23 25.3 21 0.27 1248944 41.7
7.0000 5 23 15.5 20 59.65 1225153 29.9
8.0000 5 23 9.1 20 58.87 1201480 18.2
9.0000 5 23 6.7 20 58.01 1177844 6.9
20.0000 5 25 12.5 21 5.25 904091 7.6
21.0000 5 25 12.6 21 7.97 877963 19.0
22.0000 5 25 6.8 21 10.78 851874 30.7
23.0000 5 24 55.1 21 13.57 825904 42.5
24.0000 5 24 37.6 21 16.21 800126 54.2
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 23
FOR Miami FL (LAT. 25.7767, LONG. -80.192
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
0.0000 5 24 58.1 21 1.40 1397229 52.0
1.0000 5 24 44.4 21 2.64 1371610 65.6
2.0000 5 24 28.3 21 3.60 1346320 78.9
3.0000 5 24 10.8 21 4.23 1321391 84.1
4.0000 5 23 53.0 21 4.51 1296829 71.8
5.0000 5 23 35.9 21 4.44 1272612 58.3
6.0000 5 23 20.8 21 4.04 1248699 44.7
7.0000 5 23 8.8 21 3.37 1225024 31.2
8.0000 5 23 0.6 21 2.50 1201505 17.9
9.0000 5 22 57.0 21 1.51 1178050 5.0
20.0000 5 25 23.7 21 8.89 904925 0.1
21.0000 5 25 25.7 21 11.99 878617 12.8
22.0000 5 25 20.9 21 15.23 852332 26.0
23.0000 5 25 9.3 21 18.48 826164 39.4
24.0000 5 24 50.9 21 21.59 800200 53.0
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 24
FOR near Chicago, IL (LAT. 42.3170, LONG. -88.000
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
0.0000 5 24 55.7 20 56.84 1397831 43.9
1.0000 5 24 45.5 20 57.98 1372226 54.5
2.0000 5 24 33.0 20 58.92 1346870 63.6
3.0000 5 24 18.8 20 59.60 1321800 68.6
4.0000 5 24 3.8 21 0.01 1297030 66.8
5.0000 5 23 49.0 21 0.12 1272555 59.4
6.0000 5 23 35.3 20 59.94 1248350 49.4
7.0000 5 23 23.7 20 59.52 1224370 38.4
8.0000 5 23 14.9 20 58.90 1200554 27.3
9.0000 5 23 9.6 20 58.14 1176830 16.2
10.0000 5 23 8.3 20 57.34 1153121 5.6
20.0000 5 25 4.7 21 2.92 904786 1.4
21.0000 5 25 8.7 21 5.44 878745 11.7
22.0000 5 25 7.3 21 8.13 852681 22.5
23.0000 5 25 0.1 21 10.89 826673 33.7
24.0000 5 24 47.2 21 13.61 800795 44.8
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 25
FOR George Obs., Texas(LAT. 29.3750, LONG. -95.594
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
0.0000 5 25 7.1 20 59.48 1398282 38.5
1.0000 5 24 56.8 21 0.92 1372414 51.6
2.0000 5 24 43.4 21 2.15 1346811 64.7
3.0000 5 24 27.6 21 3.11 1321526 76.8
4.0000 5 24 10.3 21 3.75 1296589 81.2
5.0000 5 23 52.6 21 4.05 1272006 71.2
6.0000 5 23 35.6 21 4.00 1247760 58.4
7.0000 5 23 20.6 21 3.62 1223808 45.2
8.0000 5 23 8.5 21 2.98 1200087 32.1
9.0000 5 23 0.3 21 2.13 1176520 19.2
10.0000 5 22 56.5 21 1.17 1153016 6.6
21.0000 5 25 21.2 21 8.58 879891 1.3
22.0000 5 25 23.2 21 11.68 853622 13.6
23.0000 5 25 18.6 21 14.94 827373 26.4
24.0000 5 25 7.1 21 18.22 801234 39.4
NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 21, 1998 , STA.NO.= 26
FOR Mt. Hopkins, Ariz.(LAT. 31.5647, LONG. -110.885
UNIVERSAL NEAR, RIGHT NEAR, NEAR NEAR
TIME, ASCENSION DECLINATION RADIUS ALTITUDE
HOURS H M S DEG MIN km DEG
0.0000 5 25 12.6 20 57.79 1399489 25.6
1.0000 5 25 6.1 20 59.36 1373449 38.4
2.0000 5 24 55.9 21 0.81 1347598 51.3
3.0000 5 24 42.5 21 2.05 1322005 63.9
4.0000 5 24 26.7 21 3.02 1296722 75.3
5.0000 5 24 9.5 21 3.68 1271779 79.2
6.0000 5 23 51.8 21 3.99 1247183 70.5
