NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.=  1
 FOR AUCKLAND, N.Z.    (LAT. -36.9080, LONG.   174.777
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.=  2
 FOR TOKYO, Japan      (LAT.  35.6605, LONG.   139.770
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  16.0000      5 23 44.2    20 54.92   1597066    37.1
  17.0000      5 23 37.7    20 54.27   1573399    24.8
  18.0000      5 23 34.2    20 53.53   1549824    12.9
  19.0000      5 23 34.0    20 52.75   1526255     1.4

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.=  3
 FOR BRISBANE, Queens. (LAT. -27.5160, LONG.   153.070
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  16.0000      5 23 35.5    21  7.50   1600326     5.2

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.=  4
 FOR MELBOURNE, Vict.  (LAT. -37.7500, LONG.   145.000
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  16.0000      5 23 43.3    21  9.77   1600232     6.0

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.=  5
 FOR NANKING, China    (LAT.  32.0666, LONG.   118.821
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  16.0000      5 23 54.6    20 56.81   1595707    54.7
  17.0000      5 23 44.0    20 56.37   1571818    42.0
  18.0000      5 23 35.9    20 55.74   1548138    29.2
  19.0000      5 23 30.8    20 54.98   1524588    16.7
  20.0000      5 23 29.2    20 54.16   1501080     4.5

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.=  6
 FOR PERTH, W. Austrl. (LAT. -31.9500, LONG.   115.830
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  16.0000      5 23 56.7    21 10.45   1597962    27.5
  17.0000      5 23 45.6    21 10.26   1574024    18.8
  18.0000      5 23 36.9    21  9.87   1550309     8.4

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.=  7
 FOR NAINI TAL, India  (LAT.  29.3608, LONG.    79.457
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  16.0000      5 24 26.6    20 58.31   1594609    81.6
  17.0000      5 24 12.3    20 58.57   1569917    75.5
  18.0000      5 23 58.3    20 58.54   1545572    63.1
  19.0000      5 23 45.7    20 58.24   1521539    50.0
  20.0000      5 23 35.2    20 57.70   1497765    36.9
  21.0000      5 23 27.7    20 56.98   1474175    23.8
  22.0000      5 23 23.6    20 56.15   1450685    11.1
  23.0000      5 23 23.4    20 55.27   1427202    -1.1

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.=  8
 FOR KODAIKANAL, India (LAT.  10.2306, LONG.    77.469
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  16.0000      5 24 28.9    21  2.84   1594664    78.5
  17.0000      5 24 12.8    21  3.21   1569936    74.6
  18.0000      5 23 56.9    21  3.24   1545603    62.4
  19.0000      5 23 42.5    21  2.96   1521629    48.7
  20.0000      5 23 30.4    21  2.41   1497956    34.7
  21.0000      5 23 21.5    21  1.64   1474504    20.6
  22.0000      5 23 16.5    21  0.73   1451177     6.6

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.=  9
 FOR MOSCOW, Russia    (LAT.  55.7550, LONG.    37.570
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  16.0000      5 24 47.9    20 51.72   1596612    42.5
  17.0000      5 24 40.4    20 52.43   1571263    49.2
  18.0000      5 24 31.5    20 52.98   1546116    53.8
  19.0000      5 24 21.8    20 53.36   1521192    55.3
  20.0000      5 24 11.8    20 53.55   1496497    53.2
  21.0000      5 24  2.1    20 53.55   1472022    48.1
  22.0000      5 23 53.5    20 53.38   1447743    41.0
  23.0000      5 23 46.4    20 53.05   1423621    33.0
  24.0000      5 23 41.4    20 52.60   1399606    24.5

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 10
 FOR MITZPE RAMON,Isrl.(LAT.  30.5970, LONG.    34.763
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  16.0000      5 25  1.8    20 56.69   1596233    47.2
  17.0000      5 24 51.1    20 57.75   1570557    60.1
  18.0000      5 24 38.2    20 58.59   1545181    72.4
  19.0000      5 24 23.9    20 59.16   1520142    80.5
  20.0000      5 24  9.0    20 59.44   1495455    74.5
  21.0000      5 23 54.5    20 59.43   1471109    62.5
  22.0000      5 23 41.4    20 59.13   1447071    49.6
  23.0000      5 23 30.5    20 58.58   1423286    36.6
  24.0000      5 23 22.7    20 57.85   1399681    23.7

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 11
 FOR CAPE, S. Africa   (LAT. -33.9330, LONG.    18.475
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  16.0000      5 25  8.4    21  9.23   1599935     8.7
  17.0000      5 25  1.0    21 10.67   1574043    18.6
  18.0000      5 24 50.7    21 11.97   1548377    26.8
  19.0000      5 24 38.2    21 13.07   1522995    32.5
  20.0000      5 24 24.2    21 13.91   1497936    35.0
  21.0000      5 24  9.5    21 14.47   1473215    33.7
  22.0000      5 23 55.2    21 14.75   1448824    29.0
  23.0000      5 23 42.1    21 14.75   1424733    21.6
  24.0000      5 23 31.2    21 14.51   1400890    12.2

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 12
 FOR TIRGO Obs., Switz.(LAT.  45.9845, LONG.     7.792
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  16.0000      5 25  4.2    20 52.07   1598110    26.0
  17.0000      5 24 59.6    20 53.17   1572289    36.5
  18.0000      5 24 52.5    20 54.19   1546615    46.7
  19.0000      5 24 43.0    20 55.06   1521147    56.0
  20.0000      5 24 31.8    20 55.74   1495928    62.8
  21.0000      5 24 19.6    20 56.19   1470985    65.1
  22.0000      5 24  7.0    20 56.41   1446326    61.6
  23.0000      5 23 54.9    20 56.37   1421938    54.0
  24.0000      5 23 44.1    20 56.11   1397790    44.4

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 13
 FOR HERSTMONCEUX, UK  (LAT.  50.8710, LONG.     0.338
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  16.0000      5 25  1.7    20 50.87   1598567    21.5
  17.0000      5 24 58.7    20 51.91   1572792    31.1
  18.0000      5 24 53.2    20 52.90   1547122    40.4
  19.0000      5 24 45.4    20 53.78   1521613    49.1
  20.0000      5 24 35.8    20 54.51   1496313    56.0
  21.0000      5 24 24.9    20 55.05   1471253    59.9
  22.0000      5 24 13.4    20 55.38   1446449    59.3
  23.0000      5 24  1.9    20 55.48   1421900    54.6
  24.0000      5 23 51.3    20 55.36   1397585    47.1

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 14
 FOR SAN FERNANDO, Spn.(LAT.  36.4620, LONG.    -6.200
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  16.0000      5 25 12.2    20 52.87   1599364    14.0
  17.0000      5 25 10.0    20 54.19   1573298    25.9
  18.0000      5 25  4.6    20 55.47   1547330    38.0
  19.0000      5 24 56.1    20 56.64   1521537    50.1
  20.0000      5 24 45.0    20 57.64   1495986    61.7
  21.0000      5 24 31.8    20 58.41   1470727    71.3
  22.0000      5 24 17.5    20 58.92   1445789    74.5
  23.0000      5 24  2.9    20 59.13   1421178    68.1
  24.0000      5 23 48.8    20 59.06   1396880    57.5

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 15
 FOR LA PALMA, CanaryIs(LAT.  28.7583, LONG.   -17.880
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  16.0000      5 25 15.8    20 53.46   1600665     2.1
  17.0000      5 25 16.3    20 54.90   1574469    14.6
  18.0000      5 25 13.1    20 56.35   1548307    27.5
  19.0000      5 25  6.4    20 57.75   1522272    40.6
  20.0000      5 24 56.4    20 59.01   1496445    53.8
  21.0000      5 24 43.7    21  0.06   1470896    67.0
  22.0000      5 24 28.9    21  0.85   1445674    78.9
  23.0000      5 24 12.9    21  1.34   1420805    80.6
  24.0000      5 23 56.9    21  1.51   1396292    69.3

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 16
 FOR RIO DE JANEIRO,Br.(LAT. -22.8975, LONG.   -43.186
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  19.0000      5 25 18.4    21  7.58   1526309     0.9
  20.0000      5 25 13.8    21  9.33   1500113    13.3
  21.0000      5 25  5.5    21 11.00   1474078    24.8
  22.0000      5 24 53.7    21 12.51   1448286    34.7
  23.0000      5 24 39.2    21 13.78   1422804    42.2
  24.0000      5 24 22.7    21 14.75   1397677    45.8

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 17
 FOR ST. JOHN'S, Nfld. (LAT.  47.5370, LONG.   -52.753
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  18.0000      5 25  3.2    20 50.57   1550561     6.2
  19.0000      5 25  4.2    20 51.73   1524682    15.8
  20.0000      5 25  2.5    20 52.92   1498806    25.9
  21.0000      5 24 57.8    20 54.10   1473006    36.1
  22.0000      5 24 50.4    20 55.18   1447346    46.0
  23.0000      5 24 40.6    20 56.12   1421885    54.8
  24.0000      5 24 29.0    20 56.86   1396664    61.4

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 18
 FOR CARACAS, Venezuela(LAT.  10.5068, LONG.   -66.928
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  20.0000      5 25 23.3    20 59.66   1500993     5.3
  21.0000      5 25 20.8    21  1.44   1474647    19.3
  22.0000      5 25 14.1    21  3.17   1448416    33.3
  23.0000      5 25  3.4    21  4.77   1422396    47.3
  24.0000      5 24 49.2    21  6.16   1396668    61.1

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 19
 FOR SANTIAGO, Chile   (LAT. -33.4183, LONG.   -70.630
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  21.0000      5 25 12.7    21 11.03   1476885    -1.2
  22.0000      5 25  7.7    21 12.77   1450834     9.8
  23.0000      5 24 59.2    21 14.43   1424943    19.6
  24.0000      5 24 47.6    21 15.92   1399284    27.7

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 20
 FOR Boston, MA        (LAT.  42.3567, LONG.   -71.057
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  19.0000      5 25  6.1    20 51.40   1526210     1.8
  20.0000      5 25  8.1    20 52.67   1500240    12.2
  21.0000      5 25  6.9    20 54.00   1474257    23.1
  22.0000      5 25  2.4    20 55.31   1448339    34.2
  23.0000      5 24 54.9    20 56.55   1422561    45.3
  24.0000      5 24 44.6    20 57.63   1396987    55.7

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 21
 FOR Chelmsford, MA    (LAT.  42.6200, LONG.   -71.390
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  19.0000      5 25  5.8    20 51.34   1526221     1.7
  20.0000      5 25  7.9    20 52.60   1500257    12.0
  21.0000      5 25  6.7    20 53.92   1474278    22.9
  22.0000      5 25  2.4    20 55.24   1448363    34.0
  23.0000      5 24 54.9    20 56.47   1422584    45.0
  24.0000      5 24 44.7    20 57.55   1397008    55.4

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 22
 FOR Charlotte Hall, MD(LAT.  38.5100, LONG.   -76.760
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  20.0000      5 25 10.3    20 52.95   1500829     6.8
  21.0000      5 25 10.4    20 54.35   1474774    18.1
  22.0000      5 25  7.1    20 55.76   1448756    29.8
  23.0000      5 25  0.3    20 57.11   1422857    41.6
  24.0000      5 24 50.4    20 58.33   1397150    53.2

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 23
 FOR Miami FL          (LAT.  25.7767, LONG.   -80.192
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  20.0000      5 25 17.0    20 55.14   1501670    -0.8
  21.0000      5 25 18.2    20 56.74   1475435    11.9
  22.0000      5 25 15.3    20 58.37   1449222    25.0
  23.0000      5 25  8.6    20 59.95   1423124    38.4
  24.0000      5 24 58.1    21  1.40   1397229    52.0

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 24
 FOR near Chicago, IL  (LAT.  42.3170, LONG.   -88.000
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  20.0000      5 25  5.5    20 51.56   1501519     0.6
  21.0000      5 25  7.9    20 52.85   1475554    10.8
  22.0000      5 25  7.1    20 54.21   1449566    21.7
  23.0000      5 25  3.0    20 55.56   1423633    32.8
  24.0000      5 24 55.7    20 56.84   1397831    43.9

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 25
 FOR George Obs., Texas(LAT.  29.3750, LONG.   -95.594
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  21.0000      5 25 15.2    20 54.72   1476708     0.4
  22.0000      5 25 16.4    20 56.29   1450517    12.7
  23.0000      5 25 13.7    20 57.91   1424345    25.4
  24.0000      5 25  7.1    20 59.48   1398282    38.5

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 26
 FOR Mt. Hopkins, Ariz.(LAT.  31.5647, LONG.  -110.885
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  22.0000      5 25 14.0    20 54.60   1451797     1.1
  23.0000      5 25 15.3    20 56.18   1425635    13.1
  24.0000      5 25 12.6    20 57.79   1399489    25.6

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 27
 FOR Los Angeles CA    (LAT.  34.0550, LONG.  -118.242
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  23.0000      5 25 13.6    20 55.06   1426193     8.0
  24.0000      5 25 12.9    20 56.64   1400063    20.0

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 28
 FOR Seattle WA        (LAT.  47.6083, LONG.  -122.337
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  22.0000      5 25  0.1    20 51.09   1451852     0.6
  23.0000      5 25  3.2    20 52.31   1426003     9.7
  24.0000      5 25  3.2    20 53.61   1400111    19.6

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 29
 FOR ANCHORAGE, Alaska (LAT.  61.2100, LONG.  -149.870
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG
  16.0000      5 24  3.0    20 47.62   1600735     1.5
  23.0000      5 24 44.9    20 49.32   1426790     2.6
  24.0000      5 24 48.5    20 50.20   1401289     8.6

 NEAR POSITION IN SKY (EPOCH 2000.0) COMPUTED FOR JAN. 20, 1998 , STA.NO.= 30
 FOR Honolulu HI       (LAT.  21.3067, LONG.  -157.860
  UNIVERSAL   NEAR, RIGHT    NEAR,       NEAR     NEAR
    TIME,      ASCENSION  DECLINATION   RADIUS  ALTITUDE
    HOURS      H  M   S     DEG MIN       km      DEG