Calendar Time-UTC sub-S/C sub-S/C Geodetic
Date hh:mm:ss Lat° Lon°East Alt(km)
---------------------------------------------------------
1998/01/23 00:00:00 23.9430 317.8291 195865.3788
1998/01/23 00:10:00 24.0143 315.2943 191591.2787
1998/01/23 00:20:00 24.0886 312.7583 187313.8766
1998/01/23 00:30:00 24.1664 310.2209 183033.0335
1998/01/23 00:40:00 24.2477 307.6821 178748.6009
1998/01/23 00:50:00 24.3328 305.1417 174460.4209
1998/01/23 01:00:00 24.4221 302.5996 170168.3244
1998/01/23 01:10:00 24.5159 300.0557 165872.1307
1998/01/23 01:20:00 24.6144 297.5099 161571.6463
1998/01/23 01:30:00 24.7181 294.9619 157266.6631
1998/01/23 01:40:00 24.8274 292.4116 152956.9577
1998/01/23 01:50:00 24.9427 289.8589 148642.2893
1998/01/23 02:00:00 25.0647 287.3034 144322.3980
1998/01/23 02:10:00 25.1939 284.7449 139997.0027
1998/01/23 02:20:00 25.3309 282.1832 135665.7989
1998/01/23 02:30:00 25.4765 279.6179 131328.4557
1998/01/23 02:40:00 25.6315 277.0486 126984.6127
1998/01/23 02:50:00 25.7970 274.4749 122633.8767
1998/01/23 03:00:00 25.9740 271.8964 118275.8173
1998/01/23 03:10:00 26.1638 269.3124 113909.9619
1998/01/23 03:20:00 26.3679 266.7223 109535.7903
1998/01/23 03:30:00 26.5880 264.1254 105152.7282
1998/01/23 03:40:00 26.8260 261.5206 100760.1388
1998/01/23 03:50:00 27.0843 258.9071 96357.3140
1998/01/23 04:00:00 27.3657 256.2834 91943.4633
1998/01/23 04:10:00 27.6735 253.6480 87517.7003
1998/01/23 04:20:00 28.0117 250.9991 83079.0270
1998/01/23 04:30:00 28.3851 248.3342 78626.3143
1998/01/23 04:40:00 28.7996 245.6505 74158.2785
1998/01/23 04:50:00 29.2627 242.9444 69673.4527
1998/01/23 05:00:00 29.7836 240.2110 65170.1509
1998/01/23 05:10:00 30.3743 237.4443 60646.4248
1998/01/23 05:20:00 31.0500 234.6360 56100.0104
1998/01/23 05:30:00 31.8314 231.7748 51528.2621
1998/01/23 05:40:00 32.7459 228.8449 46928.0752
1998/01/23 05:50:00 33.8321 225.8234 42295.7984
1998/01/23 06:00:00 35.1450 222.6753 37627.1483
1998/01/23 06:05:00 35.9105 221.0376 35277.6594
1998/01/23 06:10:00 36.7664 219.3450 32917.1685
1998/01/23 06:15:00 37.7301 217.5841 30544.9696
1998/01/23 06:20:00 38.8238 215.7371 28160.3529
1998/01/23 06:25:00 40.0764 213.7789 25762.6474
1998/01/23 06:30:00 41.5262 211.6735 23351.3009
1998/01/23 06:35:00 43.2244 209.3671 20926.0266
1998/01/23 06:40:00 45.2413 206.7753 18487.0772
1998/01/23 06:45:00 47.6755 203.7578 16035.7646
1998/01/23 06:50:00 50.6668 200.0629 13575.4806
1998/01/23 06:55:00 54.4133 195.1905 11113.7876
1998/01/23 07:00:00 59.1744 187.9988 8666.9198
1998/01/23 07:01:00 60.2711 186.0747 8181.8877
1998/01/23 07:02:00 61.4181 183.9087 7699.1476
1998/01/23 07:03:00 62.6141 181.4471 7219.1908
1998/01/23 07:04:00 63.8550 178.6212 6742.5952
1998/01/23 07:05:00 65.1330 175.3422 6270.0416
1998/01/23 07:06:00 66.4341 171.4963 5802.3334
1998/01/23 07:07:00 67.7351 166.9383 5340.4191
1998/01/23 07:08:00 68.9988 161.4903 4885.4199
1998/01/23 07:09:00 70.1680 154.9487 4438.6607
1998/01/23 07:10:00 71.1580 147.1173 4001.7067
1998/01/23 07:11:00 71.8518 137.8857 3576.4032
1998/01/23 07:12:00 72.1033 127.3581 3164.9189
1998/01/23 07:13:00 71.7590 115.9711 2769.7898
1998/01/23 07:14:00 70.6955 104.4593 2393.9576
1998/01/23 07:15:00 68.8520 93.6016 2040.7974
1998/01/23 07:16:00 66.2353 83.9306 1714.1208
1998/01/23 07:17:00 62.8974 75.6341 1418.1402
1998/01/23 07:18:00 58.9114 68.6465 1157.3757
1998/01/23 07:19:00 54.3580 62.7847 936.4865
1998/01/23 07:20:00 49.3233 57.8422 760.0183
1998/01/23 07:21:00 43.9014 53.6319 632.0724
1998/01/23 07:22:00 38.1961 49.9996 555.9334
1998/01/23 07:23:00 32.3198 46.8234 533.7159
1998/01/23 07:24:00 26.3885 44.0087 566.1091
1998/01/23 07:25:00 20.5136 41.4824 652.2844
1998/01/23 07:26:00 14.7942 39.1885 789.9938
1998/01/23 07:27:00 9.3102 37.0833 975.8314
1998/01/23 07:28:00 4.1192 35.1331 1205.5943
1998/01/23 07:29:00 -0.7435 33.3115 1474.6604
1998/01/23 07:30:00 -5.2618 31.5978 1778.3217
1998/01/23 07:31:00 -9.4354 29.9756 2112.0369
1998/01/23 07:32:00 -13.2747 28.4316 2471.5959
1998/01/23 07:33:00 -16.7977 26.9554 2853.2083
1998/01/23 07:34:00 -20.0262 25.5383 3253.5332
1998/01/23 07:35:00 -22.9836 24.1734 3669.6710
1998/01/23 07:36:00 -25.6938 22.8549 4099.1319
1998/01/23 07:37:00 -28.1797 21.5779 4539.7943
1998/01/23 07:38:00 -30.4628 20.3385 4989.8585
1998/01/23 07:39:00 -32.5630 19.1331 5447.8024
1998/01/23 07:40:00 -34.4981 17.9589 5912.3409
1998/01/23 07:41:00 -36.2846 16.8135 6382.3890
1998/01/23 07:42:00 -37.9369 15.6946 6857.0305
1998/01/23 07:43:00 -39.4680 14.6003 7335.4910
1998/01/23 07:44:00 -40.8896 13.5291 7817.1154
1998/01/23 07:45:00 -42.2120 12.4795 8301.3483
1998/01/23 07:50:00 -47.6244 7.5152 10747.3925
1998/01/23 07:55:00 -51.5848 2.9458 13211.0654
1998/01/23 08:00:00 -54.5847 358.6966 15674.3908
1998/01/23 08:05:00 -56.9219 354.7165 18129.0611
1998/01/23 08:10:00 -58.7850 350.9679 20571.3588
1998/01/23 08:15:00 -60.2986 347.4215 22999.8327
1998/01/23 08:20:00 -61.5481 344.0535 25414.1764
1998/01/23 08:25:00 -62.5936 340.8443 27814.6628
1998/01/23 08:30:00 -63.4786 337.7772 30201.8487
1998/01/23 08:35:00 -64.2354 334.8378 32576.4182
1998/01/23 08:40:00 -64.8884 332.0138 34939.0970
1998/01/23 08:45:00 -65.4564 329.2942 37290.6073
1998/01/23 08:50:00 -65.9538 326.6695 39631.6440
1998/01/23 08:55:00 -66.3923 324.1311 41962.8631
1998/01/23 09:00:00 -66.7811 321.6716 44284.8770
1998/01/23 09:10:00 -67.4378 316.9629 48903.5168
1998/01/23 09:20:00 -67.9690 312.4977 53491.6017
1998/01/23 09:30:00 -68.4055 308.2390 58052.5615
1998/01/23 09:40:00 -68.7689 304.1569 62589.3112
1998/01/23 09:50:00 -69.0753 300.2266 67104.3364
1998/01/23 10:00:00 -69.3361 296.4279 71599.7681
1998/01/23 10:10:00 -69.5603 292.7436 76077.4432
1998/01/23 10:20:00 -69.7546 289.1594 80538.9545
1998/01/23 10:30:00 -69.9241 285.6635 84985.6909
1998/01/23 10:40:00 -70.0732 282.2454 89418.8700
1998/01/23 10:50:00 -70.2049 278.8966 93839.5650
1998/01/23 11:00:00 -70.3221 275.6094 98248.7262
1998/01/23 11:10:00 -70.4267 272.3774 102647.1989
1998/01/23 11:20:00 -70.5207 269.1951 107035.7384
1998/01/23 11:30:00 -70.6055 266.0575 111415.0223
1998/01/23 11:40:00 -70.6822 262.9604 115785.6607
1998/01/23 11:50:00 -70.7518 259.9000 120148.2047
1998/01/23 12:00:00 -70.8154 256.8730 124503.1543
1998/01/23 12:10:00 -70.8735 253.8765 128850.9638
1998/01/23 12:20:00 -70.9268 250.9079 133192.0479
1998/01/23 12:30:00 -70.9758 247.9649 137526.7858
1998/01/23 12:40:00 -71.0211 245.0454 141855.5251
1998/01/23 12:50:00 -71.0629 242.1475 146178.5856
1998/01/23 13:00:00 -71.1017 239.2697 150496.2618
1998/01/23 13:10:00 -71.1377 236.4105 154808.8257
1998/01/23 13:20:00 -71.1712 233.5683 159116.5290
1998/01/23 13:30:00 -71.2025 230.7422 163419.6052
1998/01/23 13:40:00 -71.2317 227.9308 167718.2711
1998/01/23 13:50:00 -71.2591 225.1333 172012.7285
1998/01/23 14:00:00 -71.2847 222.3487 176303.1655
1998/01/23 14:10:00 -71.3088 219.5761 180589.7580
1998/01/23 14:20:00 -71.3315 216.8149 184872.6701
1998/01/23 14:30:00 -71.3528 214.0642 189152.0558
1998/01/23 14:40:00 -71.3730 211.3235 193428.0596
1998/01/23 14:50:00 -71.3920 208.5921 197700.8169
1998/01/23 15:00:00 -71.4100 205.8695 201970.4554
15 Jan 1998