Full Table of EPIC Channels
# Columns are:
# 1. channel name - the name of the channel as it shows up in MIDL
# 2. sensor name - ICS or STICS
# 3. group name - for interal use in MIDL, some channels are together in groups
# 4. group index - the index in the (internally used) channel group
# 5. composition - the type of particle in the channel
# 6. eLow / TOF min - the low energy or the minimum time of flight; -1 if no limit
# 7. eHigh / TOF max - the high energy or maximum time of flight; -1 if no limit
# 8. units - the particle intensity units for the given channel; channels with
# only one energy bound have intergral intensity; channels with two
# energy bounds have differential intensity
# 9. number of effective heads - for this channel, how many "effective" heads are there;
# for some STICS channels, for example, the sensors are arranged into
# logical clusters of 2 sensors per cluster, and so in this case the
# number of effective heads is 3 because there are 3 clusters (each
# with 2 heads); some STICS channels have all 6 heads in one cluster,
# so for these channels, there is just one effective head
# 10. num. heads summed - the number of clusters combined for a particular channel
# 11. head number - indicates the source head (up to the max number of effective heads
# in #9) for the channel
# 12. theta - the elevation angle of the detetor look direction; in the spacecraft frame, this is the angle up from the X-Y plane
# 13. theta width - the full angular width of the detector's field of view for this channel
# 14. phi width - the angular azimuthal with swept out by the detector for one measurement
# 15. phiOffset - all zero for now
# 16. sectors summed - the number of adjacent sectors combined in this channel;
# if 2 sectors are summed this indicates that there are really only
# 8 sectors for this channel
# 17. spins summed - the number of adjacent sppins whose data is combined for a
# single measurement for this channel
# 18. number of record divisions - 2 STICS channels are measured only half the time
# one channel first for a few spins, then another channel for a few spins
# 19. record division - the record division for this channel
# 20. foil indicator string - indicates if this channel is one in which the flux reducing
# foil was in front of the detector
#
# column 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
############################################################################################################################################################
ED1-H1OF1 ICS ICS-ED 1 e- 38.0 -1.0 1/(cm^2-str-sec) 1 1 1 0.0 1.0471976 0.27227136 0 2 1 1 1 REGULAR
ED2-H1OF1 ICS ICS-ED 2 e- 110.0 -1.0 1/(cm^2-str-sec) 1 1 1 0.0 1.0471976 0.27227136 0 1 16 1 1 REGULAR
E0-H1OF2 ICS ICS-E 1 ions -1.0 45.0 1/(cm^2-str-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 4 32 1 1 REGULAR
E0-H1OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 1 ions -1.0 75.6 1/(cm^2-str-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 4 32 1 1 FOIL
E0-H2OF2 ICS ICS-E 2 ions -1.0 45.0 1/(cm^2-str-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 4 32 1 1 REGULAR
E0-H2OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 2 ions -1.0 75.6 1/(cm^2-str-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 4 32 1 1 FOIL
E1-H1OF2 ICS ICS-E 3 ions 45.0 52.7 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 2 1 1 REGULAR
E1-H1OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 3 ions 75.6 83.4 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 2 1 1 FOIL
E1-H2OF2 ICS ICS-E 4 ions 45.0 52.7 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 2 1 1 REGULAR
E1-H2OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 4 ions 75.6 83.4 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 2 1 1 FOIL
E2-H1OF2 ICS ICS-E 5 ions 52.7 61.5 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E2-H1OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 5 ions 83.4 93.3 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E2-H2OF2 ICS ICS-E 6 ions 52.7 61.5 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E2-H2OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 6 ions 83.4 93.3 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E3-H1OF2 ICS ICS-E 7 ions 61.5 73.7 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 2 1 1 REGULAR
E3-H1OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 7 ions 93.3 106.8 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 2 1 1 FOIL
E3-H2OF2 ICS ICS-E 8 ions 61.5 73.7 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 2 1 1 REGULAR
E3-H2OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 8 ions 93.3 106.8 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 2 1 1 FOIL
E4-H1OF2 ICS ICS-E 9 ions 73.7 89.3 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 2 1 1 REGULAR
E4-H1OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 9 ions 106.8 123.5 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 2 1 1 FOIL
E4-H2OF2 ICS ICS-E 10 ions 73.7 89.3 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 2 1 1 REGULAR
E4-H2OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 10 ions 106.8 123.5 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 2 1 1 FOIL
E5-H1OF2 ICS ICS-E 11 ions 89.3 110.2 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E5-H1OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 11 ions 123.5 145.2 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E5-H2OF2 ICS ICS-E 12 ions 89.3 110.2 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E5-H2OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 12 ions 123.5 145.2 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E6-H1OF2 ICS ICS-E 13 ions 110.2 137.4 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E6-H1OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 13 ions 145.2 172.5 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E6-H2OF2 ICS ICS-E 14 ions 110.2 137.4 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E6-H2OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 14 ions 145.2 172.5 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E7-H1OF2 ICS ICS-E 15 ions 137.4 173.1 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E7-H1OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 15 ions 172.5 207.3 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E7-H2OF2 ICS ICS-E 16 ions 137.4 173.1 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E7-H2OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 16 ions 172.5 207.3 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E8-H1OF2 ICS ICS-E 17 ions 173.1 220.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E8-H1OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 17 ions 207.3 251.6 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E8-H2OF2 ICS ICS-E 18 ions 173.1 220.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E8-H2OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 18 ions 207.3 251.6 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E9-H1OF2 ICS ICS-E 19 ions 220.0 281.5 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E9-H1OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 19 ions 251.6 309.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E9-H2OF2 ICS ICS-E 20 ions 220.0 281.5 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E9-H2OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 20 ions 251.6 309.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E10-H1OF2 ICS ICS-E 21 ions 281.5 362.9 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E10-H1OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 21 ions 309.0 385.8 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E10-H2OF2 ICS ICS-E 22 ions 281.5 362.9 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E10-H2OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 22 ions 309.0 385.8 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E11-H1OF2 ICS ICS-E 23 ions 362.9 471.4 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E11-H1OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 23 ions 385.8 490.9 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E11-H2OF2 ICS ICS-E 24 ions 362.9 471.4 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E11-H2OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 24 ions 385.8 490.9 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E12-H1OF2 ICS ICS-E 25 ions 471.4 615.9 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E12-H1OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 25 ions 490.9 634.4 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E12-H2OF2 ICS ICS-E 26 ions 471.4 615.9 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E12-H2OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 26 ions 490.9 634.4 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E13-H1OF2 ICS ICS-E 27 ions 615.9 913.2 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E13-H1OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 27 ions 634.4 929.6 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E13-H2OF2 ICS ICS-E 28 ions 615.9 913.2 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
E13-H2OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 28 ions 634.4 929.6 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 FOIL
E14-H1OF2 ICS ICS-E 29 ions 913.2 1352.3 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
E14-H1OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 29 ions 929.6 1361.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 FOIL
E14-H2OF2 ICS ICS-E 30 ions 913.2 1352.3 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
E14-H2OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 30 ions 929.6 1361.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 FOIL
E15-H1OF2 ICS ICS-E 31 ions 1352.3 2013.9 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
E15-H1OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 31 ions 1361.0 2024.3 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 FOIL
E15-H2OF2 ICS ICS-E 32 ions 1352.3 2013.9 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
E15-H2OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 32 ions 1361.0 2024.3 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 FOIL
E16-H1OF2 ICS ICS-E 33 ions 2013.9 3005.4 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
E16-H1OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 33 ions 2024.3 3003.8 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 FOIL
E16-H2OF2 ICS ICS-E 34 ions 2013.9 3005.4 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
E16-H2OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 34 ions 2024.3 3003.8 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 FOIL
E17-H1OF2 ICS ICS-E 35 ions 3005.4 -1.0 1/(cm^2-str-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 4 32 1 1 REGULAR
E17-H1OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 35 ions 3003.8 -1.0 1/(cm^2-str-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 4 32 1 1 FOIL
E17-H2OF2 ICS ICS-E 36 ions 3005.4 -1.0 1/(cm^2-str-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 4 32 1 1 REGULAR
E17-H2OF2_FOIL ICS ICS-E_FOIL 36 ions 3003.8 -1.0 1/(cm^2-str-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 4 32 1 1 FOIL
E_B2-H1OF1 ICS ICS-E 37 ions 52.7 61.5 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 2 1 0.0 1.0471976 0.5235988 0 1 1 1 1 REGULAR
E_B2-H1OF1_FOIL ICS ICS-E_FOIL 37 ions 83.4 93.3 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 2 1 0.0 1.0471976 0.5235988 0 1 1 1 1 FOIL
E_B5-H1OF1 ICS ICS-E 38 ions 89.3 110.2 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 2 1 0.0 1.0471976 0.5235988 0 1 1 1 1 REGULAR
E_B5-H1OF1_FOIL ICS ICS-E_FOIL 38 ions 123.5 145.2 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 2 1 0.0 1.0471976 0.5235988 0 1 1 1 1 FOIL
T0-H1OF2 ICS ICS-TOF 1 ions/TOF -1.0 2.0 1/(cm^2-str-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 4 32 1 1 REGULAR
T0-H2OF2 ICS ICS-TOF 2 ions/TOF -1.0 2.0 1/(cm^2-str-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 4 32 1 1 REGULAR
T1-H1OF2 ICS ICS-TOF 3 ions/TOF 2.0 3.5 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
T1-H2OF2 ICS ICS-TOF 4 ions/TOF 2.0 3.5 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
T2-H1OF2 ICS ICS-TOF 5 ions/TOF 3.5 6.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
T2-H2OF2 ICS ICS-TOF 6 ions/TOF 3.5 6.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
T3-H1OF2 ICS ICS-TOF 7 ions/TOF 6.0 7.2 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
T3-H2OF2 ICS ICS-TOF 8 ions/TOF 6.0 7.2 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
T4-H1OF2 ICS ICS-TOF 9 ions/TOF 7.2 8.8 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
T4-H2OF2 ICS ICS-TOF 10 ions/TOF 7.2 8.8 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
T5-H1OF2 ICS ICS-TOF 11 ions/TOF 8.8 10.7 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
T5-H2OF2 ICS ICS-TOF 12 ions/TOF 8.8 10.7 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
T6-H1OF2 ICS ICS-TOF 13 ions/TOF 10.7 12.9 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
T6-H2OF2 ICS ICS-TOF 14 ions/TOF 10.7 12.9 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
T7-H1OF2 ICS ICS-TOF 15 ions/TOF 12.9 15.7 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
T7-H2OF2 ICS ICS-TOF 16 ions/TOF 12.9 15.7 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
T8-H1OF2 ICS ICS-TOF 17 ions/TOF 15.7 19.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
T8-H2OF2 ICS ICS-TOF 18 ions/TOF 15.7 19.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
T9-H1OF2 ICS ICS-TOF 19 ions/TOF 19.0 23.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
T9-H2OF2 ICS ICS-TOF 20 ions/TOF 19.0 23.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
T10-H1OF2 ICS ICS-TOF 21 ions/TOF 23.0 27.8 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
T10-H2OF2 ICS ICS-TOF 22 ions/TOF 23.0 27.8 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
T11-H1OF2 ICS ICS-TOF 23 ions/TOF 27.8 33.7 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 2 1 1 REGULAR
T11-H2OF2 ICS ICS-TOF 24 ions/TOF 27.8 33.7 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 2 1 1 REGULAR
T12-H1OF2 ICS ICS-TOF 25 ions/TOF 33.7 40.9 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
T12-H2OF2 ICS ICS-TOF 26 ions/TOF 33.7 40.9 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
T13-H1OF2 ICS ICS-TOF 27 ions/TOF 40.9 49.5 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
T13-H2OF2 ICS ICS-TOF 28 ions/TOF 40.9 49.5 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
T14-H1OF2 ICS ICS-TOF 29 ions/TOF 49.5 60.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
T14-H2OF2 ICS ICS-TOF 30 ions/TOF 49.5 60.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
T15-H1OF2 ICS ICS-TOF 31 ions/TOF 60.0 77.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
T15-H2OF2 ICS ICS-TOF 32 ions/TOF 60.0 77.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 16 1 1 REGULAR
T16-H1OF2 ICS ICS-TOF 33 ions/TOF 77.0 100.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
T16-H2OF2 ICS ICS-TOF 34 ions/TOF 77.0 100.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
T17-H1OF2 ICS ICS-TOF 35 ions/TOF 100.0 -1.0 1/(cm^2-str-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 4 32 1 1 REGULAR
T17-H2OF2 ICS ICS-TOF 36 ions/TOF 100.0 -1.0 1/(cm^2-str-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 4 32 1 1 REGULAR
T_B14-H1OF2 ICS ICS-TOF 37 ions/TOF 49.5 60.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 2 1 1 1 REGULAR
T_B14-H2OF2 ICS ICS-TOF 38 ions/TOF 49.5 60.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 2 1 1 1 REGULAR
H1-H1OF2 ICS ICS-HVY 1 Z>20 395.0 619.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
H1-H1OF2_FOIL ICS ICS-HVY_FOIL 1 Z>20 1061.7 1226.3 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 FOIL
H1-H2OF2 ICS ICS-HVY 2 Z>20 395.0 619.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
H1-H2OF2_FOIL ICS ICS-HVY_FOIL 2 Z>20 1061.7 1226.3 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 FOIL
H2-H1OF2 ICS ICS-HVY 3 Z>20 619.0 838.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
H2-H1OF2_FOIL ICS ICS-HVY_FOIL 3 Z>20 1226.3 1407.7 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 FOIL
H2-H2OF2 ICS ICS-HVY 4 Z>20 619.0 838.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
H2-H2OF2_FOIL ICS ICS-HVY_FOIL 4 Z>20 1226.3 1407.7 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 FOIL
H3-H1OF2 ICS ICS-HVY 5 Z>20 838.0 1202.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
H3-H1OF2_FOIL ICS ICS-HVY_FOIL 5 Z>20 1407.7 1757.3 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 FOIL
H3-H2OF2 ICS ICS-HVY 6 Z>20 838.0 1202.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
H3-H2OF2_FOIL ICS ICS-HVY_FOIL 6 Z>20 1407.7 1757.3 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 FOIL
H4-H1OF2 ICS ICS-HVY 7 Z>20 1202.0 1772.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
H4-H1OF2_FOIL ICS ICS-HVY_FOIL 7 Z>20 1757.3 2398.3 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 FOIL
H4-H2OF2 ICS ICS-HVY 8 Z>20 1202.0 1772.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
H4-H2OF2_FOIL ICS ICS-HVY_FOIL 8 Z>20 1757.3 2398.3 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 FOIL
H5-H1OF2 ICS ICS-HVY 9 Z>20 1772.0 2728.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
H5-H1OF2_FOIL ICS ICS-HVY_FOIL 9 Z>20 2398.3 3454.7 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 FOIL
H5-H2OF2 ICS ICS-HVY 10 Z>20 1772.0 2728.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
H5-H2OF2_FOIL ICS ICS-HVY_FOIL 10 Z>20 2398.3 3454.7 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 2 -0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 FOIL
H6-H1OF2 ICS ICS-HVY 11 Z>20 2728.0 4405.0 1/(cm^2-str-keV-sec) 2 1 1 0.40142572 0.5235988 0.5235988 0 1 32 1 1 REGULAR
