Table 1. Energetic Ion Spectral Parameters at Various Position within Jupiter's Magnetosphere (Ion Energies: 50 keV - 50 MeV)
                             
  Orbit JOI-5 JOI-4 JOI-3 JOI-2 JOI-1 E6_Mequ E4_Enc E6_Enc G2_Enc C3_Aur G8_PS/A G2_PS G7_PS
  Year 1995 1995 1995 1995 1995 1997 1996 1997 1996 1996 1997 1996 1997
  Day 341 341 341 341 341 51 354 51 250 310 126 255 89
  Time (UT) 1736 1654 1639 1609 1539 2136 7.2167 1643 1836 706 1443 247 1924
  R (RJ) 6 6.52 6.71 7.1 7.48 9.13 9.49 9.51 15.15 19.28 25.16 39.25 46.3
  lat-SysIII (deg) -0.23 -0.82 -1 -1.34 -1.64 -0.17 -0.198 -0.497 0.122 -0.286 -0.849 -0.33 -0.046
  long-SysIII (deg) -90.7 -110 -117 -131 -146 119 167 -30 145 142 124 127 146
  LT (deg) -4 -10.4 -12.4 -16.1 -19.4 40 72 12.6 -19.2 -46 -90 178 -108.5
  maglat (deg) 3.45 5.55 6.2 7.2 7.75 1.02 7.7 -6.41 5.41 4.5 1.24 2.14 5.3
  E-Max(MeV) H,He,O,S 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,6,18,21 32,6,9,10 3,4,2,10 3,4,2,10
H C 2.96E+05 2.00E+07 7.99E+06 3.51E+06 8.94E+09 8.82E+07 2.79E+06 4.05E+07 6.84E+10 1.63E+09 1.36E+10 5.78E+08 3.36E+08
  kT 75.4 1384.9 1179.5 849.5 281.9 120.8 4.5 30.9 31.8 18.7 10.1 6.6 10.6
  gam 1.350 1.111 0.978 0.859 2.027 1.566 1.213 1.617 2.884 2.581 3.129 3.139 3.105
  et 10430 2383 2383 2383 6965 5719 6880 5660 10955 5000      
  gam2 3.404 2.783 2.773 3.096 2.815 2.813 4.177 2.534 0.435 1.416      
O C 6.78E+10 2.86E+14 1.29E+14 1.93E+14 6.90E+14 7.44E+08 9.19E+06 1.30E+08 2.35E+08 3.34E+08 2.21E+13 3.07E+12 9.15E+10
  kT 340.4 1797.2 1674.0 1198.4 952.1 120.0 8.6 17.2 16.1 20.8 42.6 27.4 16.6
  gam 2.829 3.179 3.064 3.122 3.307 2.093 1.647 1.997 2.343 2.496 4.048 4.299 3.844
  et 14750 8512 8512 8512 8535 15290 10838 14455 6833 6836      
  gam2 -0.500 0.802 0.994 1.152 0.815 3.111 2.793 2.945 1.989 1.454      
S C 1.06E+10 4.21E+11 1.62E+11 1.49E+11 3.34E+11 1.49E+09 1.42E+07 1.60E+08 4.81E+07 5.71E+07 1.15E+12 4.83E+13 8.76E+09
  kT 184.0 725.3 654.5 439.8 323.0 120.0 8.6 17.2 16.1 20.8 42.6 34.8 16.6
  gam 2.678 2.585 2.446 2.435 2.541 2.093 1.599 1.912 2.030 2.144 3.543 4.435 3.352
  et 24802 8408 8408 8408 7912 5696 5700 4948 6588 5004      
  gam2 1.025 0.479 0.653 0.844 0.785 2.154 2.616 2.213 2.818 3.132      
He C     1.55E+06 8.02E+04 7.73E+05 3.45E+09 1.80E+08 1.38E+09 4.89E+07 2.73E+09
  kT     120.8 4.5 30.9 31.8 18.7 11.8 6.0 21.0
  gam     1.566 1.213 1.617 2.884 2.581 3.171 3.106 3.707
        5719 6880 5660        
              2.813 4.177 2.534