X-Flare Producing Active Regions

Sunspot Cycle 22


These are the active regions from Cycle 22 (1985 - 1995) which produced X-class flares. Many have observations from the Mees Solar Observatory Haleakala Stokes Polarimeter (HSP). Additional regions may be added as more observations are analyzed.



89/06/03 1940 S22E77 X 1.0
89/06/05 2315 S21E52 X 1.0

89/06/15 2041 S21E08 X 4.1
89/06/16 0445 S17E03 X 3.0

89/09/29 1435 X 9.8




89/10/19 2013 S27E10 X13.0
89/10/22 2108 S27W31 X 2.9
89/10/23 1347 S27W42 X 1.5
89/10/24 2624 S30W57 X 5.7
89/10/27 1913 S32W90 X 1.0

89/11/12 0707 N13W39 X 1.5


89/11/15 0920 N11W26 X 3.2
89/11/15 2117 N16W27 X 1.8
89/11/16 1457 N12W46 X 1.1

90/04/15 0345 N32E57 X 1.4




90/05/11 2127 N29E86 X 3.6
90/05/12 1211 N31E74 X 1.2
90/05/15 1613 N42E38 X 1.7
90/05/21 2339 N35W36 X 5.5
90/05/24 2145 N33W78 X 9.3

90/08/27 2156 N14E26 X 3.0

91/04/20 1124 N08W50 X 1.0

91/05/29 2443 N05E38 X 1.0





91/06/01 1614 N25E90 X12.0
91/06/04 0730 N30E70 X12.0
91/06/06 0215 N33E44 X12.0
91/06/09 0424 N34E04 X10.0
91/06/11 0320 N31W17 X12.0
91/06/15 1117 N33W69 X12.0

91/07/18 1543 N06E88 X 1.0
91/07/20 0309 N05E80 X 1.0
91/07/22 1013 N08E47 X 1.0

91/07/31 0215 S17E11 X 2.3


91/08/25 0503 N24E77 X 2.1

91/09/07 2021 S11W50 X 3.3
91/09/08 0949 S13W58 X 1.0

91/10/24 0315 S14E59 X 2.1
91/10/26 2325 S09E20 X 1.7
91/10/27 0257 S11E20 X 1.9
91/10/27 0658 S13E15 X 6.1
91/10/30 0903 S08W25 X 2.5

91/11/09 1709 S16W57 X 1.1




91/11/15 2317 S13W19 X 1.5

91/12/03 1747 N17E72 X 2.2

91/12/20 1457 S15E64 X 3.5
91/12/24 1133 S17E14 X 1.4

92/01/26 1625 S16W66 X 1.0

92/02/27 1303 N06W02 X 3.3

92/06/25 2229 N09W67 X 3.9
92/06/28 0609 N11W90 X 1.8

92/07/08 1042 S11E46 X 1.2

92/09/06 2051 S11W41 X 1.7
92/09/06 2116 S11W46 X 1.3

92/10/30 2203 S22W61 X 1.7
92/11/02 0328 X 9.0

The X-class flare list, gleaned from records at the Space Environment Center.


Last modified: Mon Oct 27 14:43:43 EST 2003