| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Species | Channel Designation | Energy Passband (MeV/nucleon) | |||
| H | S 1 | 0.160 - 0.320 | |||
| H | S 1 | 0.160 - 0.320 | |||
| H | S 2 | 0.320 - 0.640 | |||
| H | S 3 | 0.640 - 1.280 | |||
| H | S 4 | 1.280 - 2.560 | |||
| H | S 5 | 2.560 - 7.240 | |||
| 3He | S 1 | 0.072 - 0.160 | |||
| 3He | S 2 | 0.160 - 0.320 | |||
| 3He | S 3 | 0.320 - 0.640 | |||
| 3He | S 4 | 0.640 - 1.280 | |||
| 3He | S 5 | 1.280 - 2.860 | |||
| 3He | L 1 | 0.255 - 0.320 | |||
| 3He | L 2 | 0.320 - 0.640 | |||
| 3He | L 3 | 0.640 - 1.280 | |||
| 3He | L 4 | 1.280 - 3.620 | |||
| 3He | L 5 | 3.620 - 7.240 | |||
| 3He | L 6 | 7.240 - 10.20 | |||
| 4He | S 1 | 0.063 - 0.080 | |||
| 4He | S 2 | 0.080 - 0.113 | |||
| 4He | S 3 | 0.113 - 0.160 | |||
| 4He | S 4 | 0.160 - 2.180 | |||
| 4He | L 1 | 0.175 - 0.226 | |||
| 4He | L 2 | 0.226 - 0.320 | |||
| 4He | L 3 | 0.320 - 0.453 | |||
| 4He | L 4 | 0.453 - 0.640 | |||
| 4He | L 5 | 0.640 - 0.905 | |||
| 4He | L 6 | 0.905 - 1.280 | |||
| 4He | L 7 | 1.280 - 1.810 | |||
| 4He | L 8 | 1.810 - 2.560 | |||
| 4He | L 9 | 2.560 - 3.620 | |||
| 4He | L 10 | 3.620 - 5.120 | |||
| 4He | L 11 | 5.120 - 7.240 | |||
| 4He | L 12 | 7.240 - 8.670 | |||
| C | S 1 | 0.041 - 0.111 | |||
| C | S 2 | 0.111 - 0.803 | |||
| C | L 1 | 0.111 - 0.160 | |||
| C | L 2 | 0.160 - 0.320 | |||
| C | L 3 | 0.320 - 0.640 | |||
| C | L 4 | 0.640 - 1.280 | |||
| C | L 5 | 1.280 - 2.560 | |||
| C | L 6 | 2.560 - 5.120 | |||
| C | L 7 | 5.120 - 10.20 | |||
| C | L 8 | 10.20 - 14.00 | |||
| O | S 1 | 0.040 - 0.090 | |||
| O | S 2 | 0.090 - 0.645 | |||
| O | L 1 | 0.090 - 0.160 | |||
| O | L 2 [a] | 0.160 - 0.320 | |||
| O | L 3 [a] | 0.320 - 0.640 | |||
| O | L 4 | 0.640 - 1.280 | |||
| O | L 5 | 1.280 - 2.560 | |||
| O | L 6 | 2.560 - 5.120 | |||
| O | L 7 | 5.120 - 10.40 | |||
| Ne-S | S 1 | 0.032 - 0.080 | |||
| Ne-S | S 2 | 0.080 - 0.460 | |||
| Ne-S | L 1 | 0.061 - 0.080 | |||
| Ne-S | L 2 | 0.080 - 0.160 | |||
| Ne-S | L 3 | 0.160 - 0.320 | |||
| Ne-S | L 4 | 0.320 - 0.640 | |||
| Ne-S | L 5 | 0.640 - 1.280 | |||
| Ne-S | L 6 | 1.280 - 2.560 | |||
| Ne-S | L 7 | 2.560 - 7.040 | |||
| Fe | S 1 | 0.023 - 0.040 | |||
| Fe | S 2 | 0.040 - 0.232 | |||
| Fe | L 1 | 0.035 - 0.040 | |||
| Fe | L 2 | 0.040 - 0.080 | |||
| Fe | L 3 | 0.080 - 0.160 | |||
| Fe | L 4 | 0.160 - 0.320 | |||
| Fe | L 5 | 0.320 - 0.640 | |||
| Fe | L 6 | 0.640 - 0.905 | |||
| Fe | L 7 | 0.905 - 1.280 | |||
| Fe | L 8 | 1.280 - 1.810 | |||
| Fe | L 9 | 1.810 - 3.070 | |||
[a] Prior to Feb 18, 1998 (DOY 049), these two channels were merged as a single channel. |
|||||